Публично JSON API с резултати от НВО и ДЗИ (2018–2025)
https://ivandavidov.github.io/nvo/api/v1Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grades | array | Масив с обекти за всеки клас |
| grades[].grade | number | Клас (4, 7, 10, 12) |
| grades[].label | string | Четимо име |
| grades[].yearsRange | array | Масив с години с данни |
| grades[].scaleMin | number | Минимална стойност на скалата |
| grades[].scaleMax | number | Максимална стойност на скалата |
| grades[].dataUrl | string | Относителен път до пълните данни |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| schools | object | Училища (ключ = код) |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.website | string|null | Уебсайт (null ако няма) |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| code | string | Код на училището |
| shortName | string | Кратко име |
| fullName | string | Пълно име на училището |
| website | string|null | Уебсайт (null ако няма) |
| isPrivate | boolean | Частно училище |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| cities | object | Градове (ключ = slug, латиница) |
| cities.*.fullName | string | Пълно име |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.orderPosition | number | Група (1=главен, 2=областен, 3=друг) |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| slug | string | Slug на града (латиница) |
| fullName | string | Пълно име |
| shortName | string | Кратко име |
| orderPosition | number | Група (1=главен, 2=областен, 3=друг) |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| yearsRange | array | Масив с години с данни |
| cities | object | Градове (ключ = hrefName, латиница) |
| cities.*.fullName | string | Пълно име на града |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.schools | object | Училища (ключ = код) |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools.*.belScore | array | Резултати БЕЛ (0–100, null = няма данни) |
| schools.*.matScore | array | Резултати МАТ (0–100, null = няма данни) |
| schools.*.belStudents | array | Брой ученици БЕЛ |
| schools.*.matStudents | array | Брой ученици МАТ |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| yearsRange | array | Масив с години с данни |
| cities | object | Градове (ключ = hrefName, латиница) |
| cities.*.fullName | string | Пълно име на града |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.schools | object | Училища (ключ = код) |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools.*.belScore | array | Резултати БЕЛ (0–100, null = няма данни) |
| schools.*.matScore | array | Резултати МАТ (0–100, null = няма данни) |
| schools.*.belStudents | array | Брой ученици БЕЛ |
| schools.*.matStudents | array | Брой ученици МАТ |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| yearsRange | array | Масив с години с данни |
| cities | object | Градове (ключ = hrefName, латиница) |
| cities.*.fullName | string | Пълно име на града |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.schools | object | Училища (ключ = код) |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools.*.belScore | array | Резултати БЕЛ (0–100, null = няма данни) |
| schools.*.matScore | array | Резултати МАТ (0–100, null = няма данни) |
| schools.*.belStudents | array | Брой ученици БЕЛ |
| schools.*.matStudents | array | Брой ученици МАТ |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| yearsRange | array | Масив с години с данни |
| cities | object | Градове (ключ = hrefName, латиница) |
| cities.*.fullName | string | Пълно име на града |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.schools | object | Училища (ключ = код) |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools.*.belScore | array | Резултати БЕЛ (2–6, null = няма данни) |
| schools.*.matScore | array | Резултати МАТ (2–6, null = няма данни) |
| schools.*.belStudents | array | Брой ученици БЕЛ |
| schools.*.matStudents | array | Брой ученици МАТ |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| yearsRange | array | Масив с години с данни |
| cities | object | Съдържа само избрания град (ключ = hrefName) |
| cities.*.fullName | string | Пълно име на града |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.schools | object | Училища (ключ = код) |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools.*.belScore | array | Резултати БЕЛ (null = няма данни) |
| schools.*.matScore | array | Резултати МАТ (null = няма данни) |
| schools.*.belStudents | array | Брой ученици БЕЛ |
| schools.*.matStudents | array | Брой ученици МАТ |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| yearsRange | array | Масив с години с данни |
| cities | object | Съдържа само избрания град с едно училище |
| cities.*.fullName | string | Пълно име на града |
| cities.*.shortName | string | Кратко име |
| cities.*.schools | object | Едно училище (ключ = код) |
| schools.*.fullName | string | Пълно име на училището |
| schools.*.shortName | string | Кратко име |
| schools.*.isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools.*.belScore | array | Резултати БЕЛ (null = няма данни) |
| schools.*.matScore | array | Резултати МАТ (null = няма данни) |
| schools.*.belStudents | array | Брой ученици БЕЛ |
| schools.*.matStudents | array | Брой ученици МАТ |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| type | string | "median" |
| medianYears | number | Брой години за медианата |
| endYear | number | Крайна година на прозореца за изчисление на медианата |
| schools[] | array | Сортиран списък с училища |
| schools[].rank | number | Позиция в класацията |
| schools[].adjustedRank | number|null | Позиция с изключените училища без данни за последната година |
| schools[].code | string | Код на училището |
| schools[].cities | array | Slug-ове на градовете (някои училища се водят на повече от едно място) |
| schools[].shortName | string | Кратко име |
| schools[].fullName | string | Пълно име |
| schools[].isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools[].belMedian | number | Медиана БЕЛ |
| schools[].matMedian | number | Медиана МАТ |
| schools[].score | number | Общ резултат (БЕЛ + МАТ)/2 |
Отговор
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| grade | number | Клас |
| type | string | "year" |
| year | number | Година |
| schools[] | array | Сортиран списък с училища |
| schools[].rank | number | Позиция в класацията |
| schools[].code | string | Код на училището |
| schools[].cities | array | Slug-ове на градовете (някои училища се водят на повече от едно място) |
| schools[].shortName | string | Кратко име |
| schools[].fullName | string | Пълно име |
| schools[].isPrivate | boolean | Частно училище |
| schools[].belScore | number | Резултат БЕЛ |
| schools[].matScore | number | Резултат МАТ |
| schools[].score | number | Общ резултат (БЕЛ + МАТ)/2 |