ППМГ
Държавно · Ловеч
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг32 / 850
В града1 / 8
Медианен ранг (3 г.)19 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84.24 | 25 | 75.68 | 25 |
| 2024 | 86.29 | 26 | 88.56 | 26 |
| 2023 | 79.69 | 27 | 72.43 | 27 |
| 2022 | 85.09 | 27 | 83.03 | 27 |
| 2021 | 85.74 | 23 | 81.53 | 23 |
| 2020 | 81.72 | 25 | 85.81 | 25 |
| 2019 | 85.71 | 26 | 78.04 | 26 |
| 2018 | 49.20 | 25 | 59.60 | 25 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг143 / 806
В града2 / 7
Медианен ранг (3 г.)143 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57.48 | 97 | 39.25 | 97 |
| 2024 | 61.88 | 100 | 37.99 | 100 |
| 2023 | 55.87 | 95 | 36.17 | 95 |
| 2022 | 47.55 | 100 | 37.38 | 100 |
| 2021 | 55.41 | 93 | 33.04 | 92 |
| 2020 | 55.41 | 93 | 33.04 | 92 |
| 2019 | 55.41 | 93 | 33.04 | 92 |
| 2018 | 55.41 | 93 | 33.04 | 92 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг312 / 801
В града3 / 6
Медианен ранг (3 г.)326 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.58 | 99 | 4.38 | 102 |
| 2025 | 4.28 | 95 | 4.20 | 97 |
| 2024 | 4.47 | 98 | 4.26 | 100 |
| 2023 | 4.35 | 91 | 4.10 | 96 |
| 2022 | 4.04 | 81 | 3.68 | 81 |
| 2021 | 4.34 | 101 | 4.50 | 102 |
| 2020 | 4.49 | 98 | 4.34 | 99 |
| 2019 | 4.33 | 103 | 4.35 | 104 |
| 2018 | 4.62 | 112 | 4.85 | 112 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас