СУ Васил Левски
Държавно · Троян
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг380 / 852
В града2 / 5
Медианен ранг (3 г.)380 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.09 | 41 | 73.94 | 41 |
| 2024 | 80.55 | 40 | 73.74 | 40 |
| 2023 | 79.83 | 40 | 64.83 | 40 |
| 2022 | 85.11 | 37 | 62.00 | 37 |
| 2021 | 80.73 | 45 | 62.98 | 45 |
| 2020 | 78.13 | 32 | 75.30 | 33 |
| 2019 | 78.13 | 32 | 75.30 | 33 |
| 2018 | 78.48 | 23 | 76.36 | 22 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг289 / 850
В града1 / 4
Медианен ранг (3 г.)317 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63.94 | 76 | 42.93 | 76 |
| 2024 | 55.56 | 76 | 35.52 | 76 |
| 2023 | 67.72 | 90 | 35.99 | 90 |
| 2022 | 62.10 | 74 | 36.97 | 74 |
| 2021 | 64.26 | 75 | 33.82 | 75 |
| 2020 | 55.72 | 90 | 32.21 | 90 |
| 2019 | 65.73 | 96 | 36.36 | 96 |
| 2018 | 37.09 | 96 | 33.21 | 96 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг265 / 806
В града2 / 4
Медианен ранг (3 г.)252 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.40 | 77 | 31.33 | 77 |
| 2024 | 56.05 | 76 | 26.60 | 76 |
| 2023 | 55.33 | 75 | 29.06 | 75 |
| 2022 | 49.23 | 65 | 29.26 | 65 |
| 2021 | 55.42 | 74 | 28.04 | 74 |
| 2020 | 55.42 | 74 | 28.04 | 74 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг214 / 801
В града1 / 4
Медианен ранг (3 г.)186 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.58 | 78 | 4.86 | 78 |
| 2025 | 4.39 | 75 | 4.83 | 74 |
| 2024 | 4.61 | 67 | 5.12 | 67 |
| 2023 | 4.25 | 75 | 4.78 | 75 |
| 2022 | 4.31 | 68 | 4.70 | 68 |
| 2021 | 4.52 | 87 | 4.96 | 72 |
| 2020 | 5.10 | 69 | 5.23 | 62 |
| 2019 | 4.61 | 97 | 4.97 | 86 |
| 2018 | 4.95 | 101 | 5.31 | 92 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас