7 СУ Йоран Радичков
Държавно · Монтана
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг188 / 852
В града2 / 8
Медианен ранг (3 г.)606 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80.38 | 17 | 81.65 | 17 |
| 2024 | 62.20 | 23 | 50.89 | 23 |
| 2023 | 55.84 | 25 | 58.42 | 25 |
| 2022 | 61.48 | 20 | 35.95 | 20 |
| 2021 | 73.88 | 17 | 57.28 | 18 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг687 / 850
В града8 / 8
Медианен ранг (3 г.)687 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42.90 | 26 | 21.95 | 26 |
| 2024 | 46.87 | 26 | 26.47 | 26 |
| 2023 | 42.08 | 20 | 15.94 | 20 |
| 2022 | 44.00 | 22 | 20.10 | 22 |
| 2021 | 44.27 | 22 | 19.73 | 22 |
| 2020 | 27.08 | 13 | 15.73 | 13 |
| 2019 | 42.24 | 21 | 13.74 | 21 |
| 2018 | 21.31 | 13 | 14.80 | 15 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг600 / 806
В града5 / 9
Медианен ранг (3 г.)714 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.63 | 16 | 21.67 | 15 |
| 2024 | 29.81 | 18 | 16.97 | 17 |
| 2023 | 23.50 | 11 | 12.00 | 12 |
| 2022 | 28.60 | 15 | 19.20 | 15 |
| 2021 | 28.00 | 21 | 13.89 | 19 |
| 2020 | 28.00 | 21 | 13.89 | 19 |
| 2019 | 28.00 | 21 | 13.89 | 19 |
| 2018 | 28.00 | 21 | 13.89 | 19 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг702 / 801
В града8 / 9
Медианен ранг (3 г.)740 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.32 | 15 | 3.51 | 16 |
| 2025 | 3.11 | 15 | 2.93 | 14 |
| 2024 | 3.44 | 22 | 3.72 | 18 |
| 2023 | 2.72 | 20 | 3.06 | 19 |
| 2022 | 2.73 | 12 | 3.28 | 12 |
| 2021 | 3.22 | 18 | 3.47 | 17 |
| 2020 | 3.75 | 24 | 3.74 | 25 |
| 2019 | 3.26 | 20 | 3.39 | 20 |
| 2018 | 3.57 | 16 | 3.89 | 18 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас