СУ Иван Вазов
Държавно · Вършец
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг601 / 852
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)492 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67.78 | 30 | 62.55 | 29 |
| 2024 | 77.05 | 29 | 78.45 | 29 |
| 2023 | 71.43 | 21 | 70.48 | 23 |
| 2022 | 57.44 | 35 | 32.43 | 35 |
| 2021 | 62.10 | 20 | 60.95 | 21 |
| 2020 | 75.40 | 50 | 74.51 | 51 |
| 2019 | 75.40 | 50 | 74.51 | 51 |
| 2018 | 71.58 | 38 | 81.03 | 39 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг742 / 850
В града1 / 1
Медианен ранг (3 г.)730 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.39 | 57 | 25.05 | 57 |
| 2024 | 34.78 | 37 | 26.09 | 37 |
| 2023 | 39.36 | 56 | 22.74 | 55 |
| 2022 | 37.64 | 60 | 22.83 | 61 |
| 2021 | 40.69 | 47 | 30.27 | 45 |
| 2020 | 25.77 | 48 | 21.28 | 51 |
| 2019 | 28.77 | 43 | 20.29 | 44 |
| 2018 | 18.20 | 49 | 16.26 | 47 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг368 / 806
В града1 / 1
Медианен ранг (3 г.)391 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39.31 | 52 | 32.03 | 51 |
| 2024 | 48.17 | 39 | 42.61 | 38 |
| 2023 | 24.64 | 36 | 24.01 | 36 |
| 2022 | 22.11 | 35 | 21.24 | 35 |
| 2021 | 27.06 | 32 | 17.61 | 31 |
| 2020 | 27.06 | 32 | 17.61 | 31 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг430 / 801
В града1 / 1
Медианен ранг (3 г.)596 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.15 | 32 | 4.28 | 30 |
| 2025 | 3.22 | 17 | 3.57 | 17 |
| 2024 | 3.76 | 11 | 3.71 | 9 |
| 2023 | 3.28 | 20 | 3.43 | 19 |
| 2022 | 4.21 | 15 | 4.34 | 15 |
| 2021 | 4.30 | 17 | 4.38 | 17 |
| 2020 | 4.72 | 27 | 4.64 | 28 |
| 2019 | 3.91 | 40 | 4.02 | 43 |
| 2018 | 4.21 | 40 | 4.37 | 37 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас