СУ Димитър Маринов
Държавно · Лом
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг618 / 852
В града4 / 5
Медианен ранг (3 г.)663 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67.63 | 23 | 60.54 | 23 |
| 2024 | 65.47 | 19 | 52.31 | 18 |
| 2023 | 69.08 | 39 | 51.79 | 39 |
| 2022 | 75.30 | 27 | 49.75 | 28 |
| 2021 | 64.97 | 35 | 49.43 | 35 |
| 2020 | 67.12 | 26 | 67.12 | 26 |
| 2019 | 67.12 | 26 | 67.12 | 26 |
| 2018 | 79.10 | 39 | 76.58 | 38 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг514 / 850
В града2 / 5
Медианен ранг (3 г.)545 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56.15 | 24 | 32.53 | 23 |
| 2024 | 51.35 | 37 | 30.89 | 37 |
| 2023 | 55.50 | 28 | 23.46 | 28 |
| 2022 | 51.52 | 27 | 24.87 | 27 |
| 2021 | 46.80 | 37 | 22.20 | 37 |
| 2020 | 51.76 | 23 | 23.98 | 23 |
| 2019 | 39.28 | 18 | 17.50 | 18 |
| 2018 | 30.83 | 21 | 33.67 | 21 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг382 / 806
В града2 / 5
Медианен ранг (3 г.)312 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.79 | 24 | 22.19 | 24 |
| 2024 | 51.02 | 24 | 22.40 | 24 |
| 2023 | 55.28 | 25 | 29.36 | 25 |
| 2022 | 36.56 | 16 | 27.61 | 16 |
| 2021 | 39.35 | 26 | 17.88 | 26 |
| 2020 | 39.35 | 26 | 17.88 | 26 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг330 / 801
В града2 / 5
Медианен ранг (3 г.)286 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.27 | 23 | 4.60 | 21 |
| 2025 | 4.64 | 23 | 4.55 | 23 |
| 2024 | 4.19 | 18 | 4.42 | 17 |
| 2023 | 3.48 | 24 | 4.21 | 25 |
| 2022 | 4.39 | 20 | 4.76 | 20 |
| 2021 | 4.48 | 29 | 4.83 | 29 |
| 2020 | 4.43 | 35 | 4.52 | 35 |
| 2019 | 3.93 | 33 | 4.35 | 33 |
| 2018 | 4.11 | 37 | 4.32 | 38 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас