СУ Христо Ботев
Държавно · Септември
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг450 / 852
В града2 / 3
Медианен ранг (3 г.)538 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75.54 | 39 | 70.11 | 38 |
| 2024 | 77.67 | 44 | 63.18 | 44 |
| 2023 | 68.40 | 42 | 61.67 | 42 |
| 2022 | 71.41 | 35 | 53.26 | 34 |
| 2021 | 79.77 | 53 | 59.81 | 52 |
| 2020 | 72.33 | 58 | 75.69 | 58 |
| 2019 | 72.33 | 58 | 75.69 | 58 |
| 2018 | 78.67 | 49 | 80.31 | 49 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг615 / 850
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)603 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.76 | 39 | 27.09 | 39 |
| 2024 | 50.78 | 44 | 28.80 | 44 |
| 2023 | 54.09 | 45 | 25.66 | 45 |
| 2022 | 47.11 | 63 | 23.07 | 63 |
| 2021 | 54.33 | 49 | 28.81 | 49 |
| 2020 | 44.96 | 34 | 24.46 | 34 |
| 2019 | 51.97 | 38 | 22.83 | 38 |
| 2018 | 34.95 | 40 | 32.60 | 40 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг307 / 806
В града1 / 3
Медианен ранг (3 г.)346 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.77 | 47 | 27.88 | 47 |
| 2024 | 48.66 | 29 | 27.12 | 29 |
| 2023 | 44.32 | 17 | 21.94 | 17 |
| 2022 | 37.95 | 22 | 29.10 | 22 |
| 2021 | 37.94 | 17 | 27.24 | 17 |
| 2020 | 37.94 | 17 | 27.24 | 17 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг634 / 801
В града1 / 3
Медианен ранг (3 г.)627 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.83 | 30 | 3.52 | 31 |
| 2025 | 3.53 | 17 | 3.17 | 17 |
| 2024 | 4.44 | 21 | 3.75 | 22 |
| 2023 | 3.67 | 17 | 3.42 | 18 |
| 2022 | 4.32 | 14 | 3.13 | 14 |
| 2021 | 4.14 | 18 | 4.73 | 18 |
| 2020 | 4.24 | 22 | 4.54 | 21 |
| 2019 | 4.20 | 21 | 4.89 | 21 |
| 2018 | 4.46 | 21 | 4.57 | 21 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас