СУ Крум Попов
Държавно · Левски
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг706 / 852
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)719 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.12 | 38 | 52.35 | 37 |
| 2024 | 66.90 | 31 | 54.20 | 32 |
| 2023 | 49.89 | 36 | 42.08 | 36 |
| 2022 | 62.35 | 31 | 43.84 | 31 |
| 2021 | 62.21 | 47 | 57.87 | 47 |
| 2020 | 80.16 | 63 | 68.97 | 63 |
| 2019 | 80.16 | 63 | 68.97 | 63 |
| 2018 | 75.38 | 40 | 66.40 | 43 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг718 / 850
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)747 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.00 | 38 | 22.67 | 38 |
| 2024 | 34.18 | 50 | 22.33 | 49 |
| 2023 | 33.09 | 39 | 16.01 | 39 |
| 2022 | 42.20 | 49 | 18.76 | 49 |
| 2021 | 31.30 | 37 | 15.86 | 37 |
| 2020 | 33.28 | 43 | 22.92 | 43 |
| 2019 | 39.75 | 36 | 27.96 | 36 |
| 2018 | 27.04 | 46 | 19.48 | 46 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг590 / 806
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)617 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.32 | 44 | 20.06 | 45 |
| 2024 | 31.35 | 33 | 16.82 | 33 |
| 2023 | 39.14 | 40 | 19.51 | 40 |
| 2022 | 28.76 | 34 | 19.92 | 35 |
| 2021 | 35.53 | 49 | 16.12 | 49 |
| 2020 | 35.53 | 49 | 16.12 | 49 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг686 / 801
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)704 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.56 | 26 | 3.46 | 25 |
| 2025 | 3.41 | 44 | 3.50 | 44 |
| 2024 | 3.69 | 19 | 3.27 | 20 |
| 2023 | 3.36 | 44 | 3.39 | 42 |
| 2022 | 3.34 | 38 | 3.69 | 37 |
| 2021 | 4.03 | 18 | 4.13 | 19 |
| 2020 | 4.06 | 24 | 3.95 | 23 |
| 2019 | 3.74 | 15 | 4.08 | 15 |
| 2018 | 3.82 | 17 | 4.41 | 16 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас