СУ Неофит Рилски
Държавно · Кнежа
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг361 / 852
В града1 / 4
Медианен ранг (3 г.)687 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75.11 | 9 | 76.83 | 9 |
| 2024 | 59.79 | 12 | 64.92 | 13 |
| 2023 | 31.45 | 11 | 45.33 | 9 |
| 2022 | 35.10 | 15 | 29.87 | 15 |
| 2021 | 39.92 | 24 | 45.95 | 22 |
| 2020 | 60.29 | 17 | 62.06 | 17 |
| 2019 | 60.29 | 17 | 62.06 | 17 |
| 2018 | 55.56 | 18 | 56.67 | 18 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг749 / 850
В града3 / 3
Медианен ранг (3 г.)794 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.86 | 14 | 32.64 | 14 |
| 2024 | 22.25 | 10 | 16.83 | 12 |
| 2023 | 22.67 | 12 | 12.10 | 13 |
| 2022 | 19.27 | 13 | 12.79 | 14 |
| 2021 | 25.90 | 10 | 17.54 | 12 |
| 2020 | 14.44 | 18 | 14.93 | 17 |
| 2019 | 31.50 | 15 | 19.79 | 14 |
| 2018 | 13.47 | 15 | 16.00 | 13 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг333 / 806
В града1 / 3
Медианен ранг (3 г.)647 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.60 | 10 | 49.95 | 10 |
| 2024 | 29.72 | 9 | 17.89 | 9 |
| 2023 | 17.23 | 15 | 15.14 | 14 |
| 2022 | 22.69 | 13 | 23.23 | 13 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг757 / 801
В града3 / 3
Медианен ранг (3 г.)804 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.71 | 6 | 3.41 | 5 |
| 2025 | 2.48 | 3 | 2.35 | 3 |
| 2024 | 2.78 | 7 | 2.47 | 6 |
| 2023 | 4.50 | 1 | 4.29 | 1 |
| 2022 | 2.00 | 1 | ||
| 2021 | 4.17 | 9 | 4.32 | 9 |
| 2020 | 2.85 | 10 | 3.11 | 10 |
| 2019 | 3.44 | 11 | 3.33 | 12 |
| 2018 | 4.72 | 29 | 5.10 | 29 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас