СУ Иван Вазов
Държавно · Сопот
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг774 / 852
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)730 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.17 | 15 | 38.18 | 14 |
| 2024 | 67.00 | 18 | 63.86 | 18 |
| 2023 | 52.61 | 18 | 47.47 | 17 |
| 2022 | 66.13 | 23 | 57.26 | 23 |
| 2021 | 54.94 | 16 | 43.63 | 16 |
| 2020 | 63.97 | 34 | 61.03 | 34 |
| 2019 | 63.97 | 34 | 61.03 | 34 |
| 2018 | 60.65 | 23 | 66.43 | 21 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг697 / 850
В града1 / 1
Медианен ранг (3 г.)711 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.33 | 41 | 21.54 | 39 |
| 2024 | 38.26 | 37 | 23.75 | 37 |
| 2023 | 45.72 | 66 | 16.75 | 66 |
| 2022 | 43.31 | 52 | 15.76 | 53 |
| 2021 | 49.24 | 51 | 22.62 | 51 |
| 2020 | 42.62 | 47 | 24.98 | 47 |
| 2019 | 45.41 | 74 | 21.23 | 74 |
| 2018 | 27.35 | 76 | 15.26 | 76 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг682 / 806
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)754 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.29 | 14 | 21.25 | 14 |
| 2024 | 23.86 | 11 | 14.18 | 11 |
| 2023 | 25.21 | 7 | 13.71 | 7 |
| 2022 | 24.63 | 16 | 18.27 | 16 |
| 2021 | 31.63 | 19 | 14.39 | 18 |
| 2020 | 31.63 | 19 | 14.39 | 18 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг762 / 801
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)802 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.51 | 1 | 2.52 | 3 |
| 2025 | 2.00 | 2 | ||
| 2024 | 2.72 | 14 | 2.38 | 13 |
| 2023 | 2.92 | 15 | 2.37 | 15 |
| 2022 | 2.83 | 5 | 2.00 | 4 |
| 2021 | 3.28 | 1 | ||
| 2020 | 3.76 | 14 | 3.90 | 14 |
| 2019 | 3.67 | 9 | 3.75 | 9 |
| 2018 | 4.01 | 20 | 4.01 | 20 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас