СУ Асен Златаров
Държавно · Първомай
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг369 / 852
В града1 / 4
Медианен ранг (3 г.)464 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.78 | 56 | 73.91 | 56 |
| 2024 | 76.03 | 53 | 69.11 | 52 |
| 2023 | 73.38 | 84 | 62.80 | 82 |
| 2022 | 77.03 | 68 | 56.66 | 67 |
| 2021 | 82.64 | 67 | 68.73 | 67 |
| 2020 | 81.56 | 48 | 75.52 | 48 |
| 2019 | 81.56 | 48 | 75.52 | 48 |
| 2018 | 70.76 | 66 | 79.00 | 65 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг571 / 850
В града1 / 3
Медианен ранг (3 г.)532 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.73 | 98 | 33.20 | 99 |
| 2024 | 56.42 | 91 | 34.56 | 91 |
| 2023 | 53.20 | 84 | 25.80 | 84 |
| 2022 | 52.19 | 80 | 27.56 | 80 |
| 2021 | 57.03 | 92 | 38.94 | 92 |
| 2020 | 54.35 | 62 | 32.77 | 63 |
| 2019 | 62.80 | 49 | 35.90 | 49 |
| 2018 | 34.58 | 76 | 30.29 | 76 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг298 / 806
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)303 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.47 | 74 | 29.73 | 74 |
| 2024 | 48.20 | 70 | 29.59 | 70 |
| 2023 | 48.84 | 65 | 26.08 | 65 |
| 2022 | 41.96 | 55 | 25.34 | 55 |
| 2021 | 45.15 | 59 | 18.10 | 58 |
| 2020 | 45.15 | 59 | 18.10 | 58 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг290 / 801
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)327 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.26 | 69 | 4.81 | 69 |
| 2025 | 4.00 | 68 | 4.94 | 68 |
| 2024 | 4.21 | 55 | 3.94 | 64 |
| 2023 | 3.86 | 60 | 3.67 | 61 |
| 2022 | 4.10 | 48 | 4.17 | 48 |
| 2021 | 4.76 | 21 | 4.88 | 21 |
| 2020 | 4.72 | 24 | 5.04 | 24 |
| 2019 | 4.67 | 37 | 4.61 | 37 |
| 2018 | 4.98 | 39 | 4.80 | 39 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас