СУ Христо Ботев
Държавно · Кубрат
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг610 / 852
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)579 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.39 | 66 | 63.02 | 67 |
| 2024 | 72.38 | 50 | 62.55 | 50 |
| 2023 | 76.37 | 59 | 63.10 | 58 |
| 2022 | 65.88 | 37 | 42.14 | 37 |
| 2021 | 77.55 | 53 | 57.68 | 53 |
| 2020 | 73.89 | 63 | 67.38 | 63 |
| 2019 | 73.89 | 63 | 67.38 | 63 |
| 2018 | 60.23 | 65 | 67.46 | 65 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг573 / 850
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)483 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.22 | 39 | 34.61 | 39 |
| 2024 | 60.13 | 53 | 41.02 | 53 |
| 2023 | 54.37 | 52 | 28.88 | 52 |
| 2022 | 52.23 | 57 | 29.89 | 56 |
| 2021 | 58.23 | 66 | 33.93 | 66 |
| 2020 | 44.69 | 53 | 31.16 | 53 |
| 2019 | 57.54 | 51 | 25.85 | 52 |
| 2018 | 36.23 | 56 | 25.39 | 56 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг241 / 806
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)302 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53.74 | 46 | 29.89 | 45 |
| 2024 | 53.72 | 50 | 22.80 | 49 |
| 2023 | 44.82 | 51 | 26.20 | 50 |
| 2022 | 37.96 | 52 | 27.44 | 52 |
| 2021 | 45.84 | 50 | 18.72 | 50 |
| 2020 | 45.84 | 50 | 18.72 | 50 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг314 / 801
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)405 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.62 | 47 | 4.34 | 46 |
| 2025 | 4.04 | 49 | 4.06 | 48 |
| 2024 | 4.29 | 49 | 3.83 | 47 |
| 2023 | 3.90 | 50 | 4.03 | 50 |
| 2022 | 4.15 | 43 | 4.52 | 43 |
| 2021 | 4.42 | 44 | 4.61 | 44 |
| 2020 | 4.63 | 45 | 4.54 | 46 |
| 2019 | 4.38 | 41 | 4.56 | 41 |
| 2018 | 4.61 | 42 | 5.04 | 42 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас