Спортно у-ще Дръстър
Държавно · Силистра
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг775 / 850
В града6 / 6
Медианен ранг (3 г.)778 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.21 | 17 | 16.78 | 15 |
| 2024 | 32.00 | 14 | 20.27 | 14 |
| 2023 | 32.97 | 16 | 14.31 | 16 |
| 2022 | 49.86 | 14 | 19.64 | 14 |
| 2021 | 28.69 | 16 | 17.66 | 17 |
| 2020 | 34.80 | 28 | 18.96 | 29 |
| 2019 | 25.59 | 17 | 14.31 | 17 |
| 2018 | 21.05 | 29 | 16.59 | 29 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг478 / 806
В града5 / 9
Медианен ранг (3 г.)657 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.80 | 10 | 26.70 | 10 |
| 2024 | 20.44 | 9 | 16.50 | 8 |
| 2023 | 33.38 | 17 | 19.44 | 17 |
| 2022 | 21.06 | 18 | 16.94 | 17 |
| 2021 | 27.61 | 18 | 15.26 | 19 |
| 2020 | 27.61 | 18 | 15.26 | 19 |
| 2019 | 27.61 | 18 | 15.26 | 19 |
| 2018 | 27.61 | 18 | 15.26 | 19 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг455 / 801
В града6 / 9
Медианен ранг (3 г.)571 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.65 | 4 | 4.59 | 3 |
| 2025 | 3.64 | 16 | 4.66 | 14 |
| 2024 | 3.13 | 15 | 3.31 | 13 |
| 2023 | 3.18 | 15 | 3.94 | 15 |
| 2022 | 2.91 | 15 | 4.16 | 15 |
| 2021 | 3.38 | 19 | ||
| 2020 | 3.53 | 18 | 4.51 | 3 |
| 2019 | 3.43 | 14 | 3.58 | 3 |
| 2018 | 3.58 | 19 | 3.72 | 18 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас