Хуманитарна гимназия Дамян Дамянов
Държавно · Сливен
НВО 7 клас
Последна година2018
Национален ранг146 / 839
В града2 / 15
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 39.70 | 23 | 40.48 | 23 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2018 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг310 / 806
В града4 / 15
Медианен ранг (3 г.)363 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51.04 | 52 | 26.33 | 52 |
| 2024 | 45.95 | 51 | 18.61 | 50 |
| 2023 | 53.72 | 48 | 20.58 | 48 |
| 2022 | 36.10 | 42 | 17.82 | 42 |
| 2021 | 49.00 | 26 | 15.85 | 26 |
| 2020 | 49.00 | 26 | 15.85 | 26 |
| 2019 | 49.00 | 26 | 15.85 | 26 |
| 2018 | 49.00 | 26 | 15.85 | 26 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг379 / 801
В града8 / 15
Медианен ранг (3 г.)285 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.07 | 47 | 4.61 | 47 |
| 2025 | 4.40 | 53 | 4.87 | 53 |
| 2024 | 4.22 | 38 | 4.51 | 36 |
| 2023 | 3.94 | 24 | 4.07 | 24 |
| 2022 | 4.02 | 21 | 4.31 | 21 |
| 2021 | 4.19 | 21 | 4.35 | 21 |
| 2020 | 4.47 | 25 | 4.83 | 25 |
| 2019 | 4.00 | 42 | 4.39 | 42 |
| 2018 | 4.46 | 47 | 4.69 | 47 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас