СУ Иван Вазов
Държавно · Бургас
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг202 / 852
В града10 / 32
Медианен ранг (3 г.)312 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82.48 | 20 | 78.63 | 20 |
| 2024 | 74.04 | 24 | 72.42 | 24 |
| 2020 | 76.94 | 18 | 76.67 | 18 |
| 2019 | 76.94 | 18 | 76.67 | 18 |
| 2018 | 67.83 | 23 | 70.22 | 23 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2022
Национален ранг668 / 845
В града28 / 33
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 44.69 | 21 | 17.08 | 21 |
| 2021 | 52.50 | 21 | 35.43 | 20 |
| 2019 | 48.88 | 20 | 30.26 | 20 |
| 2018 | 27.73 | 24 | 24.57 | 23 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2022 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг445 / 806
В града17 / 29
Медианен ранг (3 г.)525 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42.75 | 53 | 22.64 | 52 |
| 2024 | 38.34 | 48 | 18.76 | 48 |
| 2023 | 40.04 | 24 | 21.53 | 24 |
| 2022 | 31.69 | 26 | 17.58 | 25 |
| 2021 | 33.04 | 26 | 13.35 | 26 |
| 2020 | 33.04 | 26 | 13.35 | 26 |
| 2019 | 33.04 | 26 | 13.35 | 26 |
| 2018 | 33.04 | 26 | 13.35 | 26 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг544 / 801
В града19 / 29
Медианен ранг (3 г.)694 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.41 | 49 | 4.43 | 49 |
| 2025 | 3.42 | 28 | 3.89 | 24 |
| 2024 | 3.25 | 28 | 2.66 | 23 |
| 2023 | 2.99 | 27 | 4.11 | 25 |
| 2022 | 2.00 | 3 | ||
| 2021 | 3.21 | 16 | 3.38 | 17 |
| 2020 | 3.50 | 20 | 3.79 | 19 |
| 2019 | 3.16 | 3 | 3.56 | 4 |
| 2018 | 3.49 | 28 | 3.56 | 27 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас