СУ Христо Ботев
Държавно · Карнобат
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг286 / 852
В града1 / 4
Медианен ранг (3 г.)509 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.52 | 48 | 78.46 | 48 |
| 2024 | 65.54 | 52 | 68.98 | 52 |
| 2023 | 67.38 | 55 | 65.71 | 55 |
| 2022 | 59.45 | 52 | 59.96 | 52 |
| 2021 | 80.77 | 43 | 67.70 | 43 |
| 2020 | 81.03 | 63 | 76.19 | 63 |
| 2019 | 81.03 | 63 | 76.19 | 63 |
| 2018 | 73.83 | 64 | 79.06 | 64 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг375 / 850
В града2 / 4
Медианен ранг (3 г.)305 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56.31 | 50 | 43.94 | 50 |
| 2024 | 62.80 | 46 | 55.90 | 46 |
| 2023 | 50.38 | 81 | 36.08 | 81 |
| 2022 | 51.45 | 59 | 27.20 | 59 |
| 2021 | 51.74 | 58 | 40.06 | 58 |
| 2020 | 44.79 | 38 | 24.16 | 38 |
| 2019 | 47.90 | 47 | 35.61 | 48 |
| 2018 | 30.27 | 48 | 24.83 | 48 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг48 / 806
В града1 / 3
Медианен ранг (3 г.)78 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63.65 | 54 | 56.44 | 54 |
| 2024 | 57.50 | 52 | 66.36 | 52 |
| 2023 | 55.34 | 51 | 31.11 | 51 |
| 2022 | 43.75 | 51 | 44.32 | 51 |
| 2021 | 48.17 | 53 | 36.92 | 53 |
| 2020 | 48.17 | 53 | 36.92 | 53 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг93 / 801
В града2 / 3
Медианен ранг (3 г.)156 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.97 | 51 | 5.26 | 51 |
| 2025 | 4.56 | 52 | 4.70 | 53 |
| 2024 | 4.59 | 50 | 4.81 | 49 |
| 2023 | 3.93 | 54 | 4.21 | 53 |
| 2022 | 3.61 | 63 | 3.52 | 62 |
| 2021 | 3.81 | 69 | 4.02 | 70 |
| 2020 | 4.01 | 56 | 4.14 | 57 |
| 2019 | 4.05 | 57 | 4.45 | 56 |
| 2018 | 4.20 | 73 | 4.50 | 72 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас