ПГ по туризъм
Държавно · Несебър
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг651 / 806
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)729 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.11 | 71 | 20.58 | 61 |
| 2024 | 25.90 | 47 | 15.25 | 40 |
| 2023 | 26.06 | 50 | 16.06 | 49 |
| 2022 | 22.19 | 54 | 23.90 | 53 |
| 2021 | 23.90 | 48 | 13.33 | 48 |
| 2020 | 23.90 | 48 | 13.33 | 48 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг600 / 801
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)686 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.34 | 31 | 4.22 | 27 |
| 2025 | 2.90 | 24 | 4.26 | 14 |
| 2024 | 2.87 | 50 | 3.63 | 40 |
| 2023 | 2.48 | 46 | 3.30 | 41 |
| 2022 | 2.85 | 65 | 4.06 | 57 |
| 2021 | 3.10 | 80 | 3.27 | 15 |
| 2020 | 3.06 | 73 | 3.11 | 22 |
| 2019 | 3.15 | 70 | 3.37 | 53 |
| 2018 | 3.32 | 69 | 3.40 | 47 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас