СУ Кирил и Методий
Държавно · Средец
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг818 / 852
В града1 / 1
Медианен ранг (3 г.)817 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.45 | 61 | 31.52 | 63 |
| 2024 | 40.82 | 51 | 38.40 | 49 |
| 2023 | 44.16 | 76 | 37.97 | 77 |
| 2022 | 52.25 | 87 | 31.16 | 86 |
| 2021 | 50.31 | 80 | 36.84 | 80 |
| 2020 | 69.57 | 92 | 61.41 | 92 |
| 2019 | 69.57 | 92 | 61.41 | 92 |
| 2018 | 58.00 | 95 | 63.26 | 92 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг704 / 850
В града1 / 1
Медианен ранг (3 г.)714 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37.64 | 75 | 24.07 | 77 |
| 2024 | 38.22 | 56 | 23.34 | 56 |
| 2023 | 40.40 | 90 | 22.39 | 90 |
| 2022 | 38.57 | 86 | 18.76 | 86 |
| 2021 | 40.80 | 82 | 22.09 | 82 |
| 2020 | 31.51 | 82 | 17.63 | 82 |
| 2019 | 41.85 | 72 | 21.96 | 72 |
| 2018 | 27.40 | 70 | 23.51 | 68 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг754 / 806
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)743 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.45 | 11 | 14.91 | 11 |
| 2024 | 28.83 | 24 | 17.02 | 24 |
| 2023 | 31.18 | 19 | 14.11 | 19 |
| 2022 | 25.54 | 13 | 16.02 | 13 |
| 2021 | 24.80 | 15 | 14.40 | 15 |
| 2020 | 24.80 | 15 | 14.40 | 15 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг778 / 801
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)772 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.81 | 17 | 2.81 | 21 |
| 2025 | 4.15 | 11 | 3.00 | 15 |
| 2024 | 3.09 | 12 | 2.66 | 18 |
| 2023 | 3.00 | 9 | 2.13 | 18 |
| 2022 | 3.32 | 14 | 2.00 | 14 |
| 2021 | 3.29 | 12 | 3.32 | 12 |
| 2020 | 3.64 | 3 | 3.60 | 3 |
| 2019 | 3.23 | 9 | 3.29 | 9 |
| 2018 | 3.42 | 14 | 3.62 | 12 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас