СУ Христо Ботев
Държавно · Девин
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг526 / 852
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)443 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.56 | 27 | 69.52 | 25 |
| 2024 | 79.44 | 32 | 76.95 | 32 |
| 2023 | 80.19 | 32 | 61.36 | 32 |
| 2022 | 79.43 | 34 | 61.35 | 34 |
| 2021 | 77.70 | 47 | 61.96 | 47 |
| 2020 | 74.67 | 46 | 70.76 | 46 |
| 2019 | 74.67 | 46 | 70.76 | 46 |
| 2018 | 69.42 | 43 | 80.34 | 44 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг381 / 850
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)323 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61.07 | 36 | 38.32 | 36 |
| 2024 | 56.04 | 47 | 44.22 | 47 |
| 2023 | 61.82 | 49 | 39.39 | 49 |
| 2022 | 61.70 | 42 | 38.96 | 42 |
| 2021 | 65.67 | 44 | 37.14 | 44 |
| 2020 | 63.82 | 52 | 34.98 | 52 |
| 2019 | 68.93 | 37 | 29.18 | 37 |
| 2018 | 38.02 | 45 | 30.64 | 45 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг123 / 806
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)114 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52.63 | 46 | 47.16 | 46 |
| 2024 | 55.59 | 44 | 36.28 | 44 |
| 2023 | 58.79 | 49 | 59.03 | 49 |
| 2022 | 48.36 | 50 | 55.82 | 50 |
| 2021 | 51.16 | 49 | 36.20 | 50 |
| 2020 | 51.16 | 49 | 36.20 | 50 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг354 / 801
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)287 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53 | 41 | 4.28 | 44 |
| 2025 | 4.59 | 51 | 4.28 | 52 |
| 2024 | 4.64 | 51 | 4.34 | 49 |
| 2023 | 4.17 | 48 | 4.04 | 47 |
| 2022 | 4.05 | 52 | 4.03 | 52 |
| 2021 | 4.68 | 59 | 4.77 | 59 |
| 2020 | 4.77 | 40 | 4.72 | 39 |
| 2019 | 4.31 | 54 | 4.39 | 54 |
| 2018 | 4.72 | 41 | 4.42 | 41 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас