ЧОУ Д-р Петър Берон
Частно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг61 / 853
В града40 / 204
Медианен ранг (3 г.)46 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 89.54 | 56 | 78.06 | 55 |
| 2025 | 86.23 | 65 | 86.33 | 65 |
| 2024 | 87.69 | 48 | 85.75 | 48 |
| 2023 | 84.59 | 63 | 81.47 | 62 |
| 2022 | 83.31 | 56 | 76.75 | 56 |
| 2021 | 90.99 | 84 | 82.04 | 84 |
| 2020 | 85.75 | 67 | 90.52 | 67 |
| 2019 | 85.75 | 67 | 90.52 | 67 |
| 2018 | 91.43 | 56 | 90.70 | 57 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг65 / 855
В града37 / 214
Медианен ранг (3 г.)66 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75.54 | 37 | 68.01 | 37 |
| 2025 | 78.04 | 48 | 68.57 | 48 |
| 2024 | 70.91 | 55 | 63.61 | 55 |
| 2023 | 83.63 | 32 | 73.83 | 31 |
| 2022 | 79.82 | 30 | 65.42 | 30 |
| 2021 | 72.11 | 33 | 57.43 | 33 |
| 2020 | 74.18 | 28 | 61.15 | 28 |
| 2019 | 76.32 | 31 | 63.89 | 31 |
| 2018 | 41.11 | 28 | 47.07 | 28 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас