133 СУ Александър Сергеевич Пушкин
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг86 / 853
В града51 / 204
Медианен ранг (3 г.)69 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 89.05 | 98 | 76.40 | 97 |
| 2025 | 86.12 | 94 | 86.72 | 94 |
| 2024 | 87.13 | 98 | 82.91 | 98 |
| 2023 | 85.51 | 95 | 79.18 | 95 |
| 2022 | 82.52 | 101 | 70.17 | 100 |
| 2021 | 90.37 | 101 | 79.77 | 101 |
| 2020 | 85.67 | 104 | 86.35 | 104 |
| 2019 | 85.67 | 104 | 86.35 | 104 |
| 2018 | 88.76 | 105 | 90.24 | 105 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг46 / 855
В града24 / 214
Медианен ранг (3 г.)52 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79.38 | 102 | 68.48 | 102 |
| 2025 | 79.82 | 99 | 68.34 | 99 |
| 2024 | 74.54 | 101 | 68.88 | 101 |
| 2023 | 78.02 | 104 | 54.82 | 104 |
| 2022 | 76.02 | 97 | 65.18 | 97 |
| 2021 | 77.06 | 104 | 64.55 | 104 |
| 2020 | 76.68 | 96 | 60.44 | 96 |
| 2019 | 78.87 | 97 | 56.81 | 97 |
| 2018 | 47.17 | 103 | 47.70 | 103 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг49 / 818
В града25 / 160
Медианен ранг (3 г.)30 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67.93 | 104 | 46.59 | 103 |
| 2025 | 73.39 | 106 | 52.34 | 105 |
| 2024 | 71.06 | 110 | 58.83 | 109 |
| 2023 | 75.19 | 104 | 57.11 | 104 |
| 2022 | 65.15 | 103 | 65.38 | 103 |
| 2021 | 65.70 | 105 | 37.27 | 105 |
| 2020 | 65.70 | 105 | 37.27 | 105 |
| 2019 | 65.70 | 105 | 37.27 | 105 |
| 2018 | 65.70 | 105 | 37.27 | 105 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг24 / 801
В града19 / 156
Медианен ранг (3 г.)25 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.46 | 106 | 5.45 | 106 |
| 2025 | 5.36 | 108 | 5.38 | 108 |
| 2024 | 5.37 | 102 | 5.43 | 103 |
| 2023 | 4.96 | 102 | 5.13 | 102 |
| 2022 | 5.18 | 100 | 5.15 | 101 |
| 2021 | 5.25 | 105 | 5.22 | 105 |
| 2020 | 5.34 | 105 | 5.27 | 105 |
| 2019 | 5.21 | 107 | 5.09 | 107 |
| 2018 | 5.30 | 100 | 5.45 | 100 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас