СУ Саво Ценов Савов
Държавно · Пирдоп
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг339 / 850
В града1 / 1
Медианен ранг (3 г.)426 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57.11 | 59 | 45.49 | 59 |
| 2024 | 49.24 | 49 | 39.83 | 49 |
| 2023 | 55.42 | 50 | 31.37 | 50 |
| 2022 | 52.78 | 58 | 27.48 | 58 |
| 2021 | 57.13 | 44 | 36.18 | 44 |
| 2020 | 52.96 | 55 | 30.73 | 56 |
| 2019 | 57.52 | 63 | 44.89 | 62 |
| 2018 | 30.08 | 50 | 27.66 | 50 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг210 / 806
В града1 / 3
Медианен ранг (3 г.)85 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53.60 | 45 | 34.34 | 45 |
| 2024 | 65.28 | 23 | 48.96 | 23 |
| 2023 | 60.79 | 35 | 59.15 | 35 |
| 2022 | 46.54 | 24 | 54.98 | 24 |
| 2021 | 55.59 | 22 | 41.59 | 22 |
| 2020 | 55.59 | 22 | 41.59 | 22 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг79 / 801
В града1 / 3
Медианен ранг (3 г.)106 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.67 | 23 | 5.69 | 23 |
| 2025 | 4.71 | 35 | 5.45 | 33 |
| 2024 | 4.26 | 23 | 5.22 | 23 |
| 2023 | 4.07 | 23 | 4.69 | 23 |
| 2022 | 4.32 | 17 | 4.67 | 17 |
| 2021 | 4.62 | 31 | 4.73 | 31 |
| 2020 | 4.37 | 33 | 4.67 | 33 |
| 2019 | 3.99 | 20 | 4.02 | 20 |
| 2018 | 4.78 | 30 | 5.40 | 30 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас