СУ Христо Ботев
Държавно · Ихтиман
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг576 / 852
В града1 / 3
Медианен ранг (3 г.)628 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.88 | 74 | 64.01 | 74 |
| 2024 | 69.90 | 64 | 62.89 | 59 |
| 2023 | 64.23 | 64 | 49.05 | 65 |
| 2022 | 65.80 | 57 | 48.41 | 58 |
| 2021 | 70.13 | 70 | 56.09 | 70 |
| 2020 | 70.97 | 98 | 66.03 | 97 |
| 2019 | 70.97 | 98 | 66.03 | 97 |
| 2018 | 69.70 | 82 | 74.21 | 82 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг583 / 850
В града1 / 3
Медианен ранг (3 г.)573 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.12 | 58 | 30.86 | 58 |
| 2024 | 51.49 | 68 | 36.67 | 65 |
| 2023 | 44.70 | 83 | 28.29 | 82 |
| 2022 | 47.55 | 97 | 28.01 | 98 |
| 2021 | 54.79 | 78 | 33.14 | 76 |
| 2020 | 50.65 | 71 | 37.93 | 70 |
| 2019 | 47.66 | 80 | 26.96 | 80 |
| 2018 | 31.33 | 79 | 36.87 | 79 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг328 / 806
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)402 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.14 | 58 | 28.88 | 51 |
| 2024 | 45.18 | 45 | 20.31 | 44 |
| 2023 | 45.53 | 44 | 22.02 | 45 |
| 2022 | 39.43 | 44 | 26.00 | 44 |
| 2021 | 38.56 | 50 | 15.76 | 50 |
| 2020 | 38.56 | 50 | 15.76 | 50 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг396 / 801
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)347 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.58 | 42 | 4.99 | 40 |
| 2025 | 3.82 | 45 | 5.04 | 42 |
| 2024 | 4.05 | 47 | 4.43 | 43 |
| 2023 | 3.19 | 48 | 3.97 | 46 |
| 2022 | 3.67 | 58 | 3.66 | 50 |
| 2021 | 3.87 | 54 | 4.38 | 48 |
| 2020 | 3.82 | 39 | 3.68 | 42 |
| 2019 | 4.07 | 44 | 4.44 | 42 |
| 2018 | 4.48 | 28 | 4.58 | 32 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас