СУ Иван Вазов
Държавно · Своге
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг309 / 852
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)356 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85.80 | 63 | 68.80 | 63 |
| 2024 | 84.46 | 54 | 77.91 | 53 |
| 2023 | 76.81 | 53 | 61.08 | 53 |
| 2022 | 77.48 | 47 | 52.17 | 47 |
| 2021 | 87.54 | 63 | 61.84 | 63 |
| 2020 | 81.69 | 74 | 75.00 | 73 |
| 2019 | 81.69 | 74 | 75.00 | 73 |
| 2018 | 82.24 | 58 | 82.14 | 56 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг487 / 850
В града1 / 1
Медианен ранг (3 г.)503 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53.94 | 49 | 36.90 | 49 |
| 2024 | 61.84 | 64 | 28.45 | 63 |
| 2023 | 53.73 | 76 | 26.88 | 75 |
| 2022 | 51.82 | 87 | 26.49 | 87 |
| 2021 | 58.58 | 65 | 27.01 | 65 |
| 2020 | 58.40 | 68 | 26.20 | 68 |
| 2019 | 56.58 | 65 | 27.14 | 65 |
| 2018 | 33.09 | 59 | 27.97 | 59 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг475 / 806
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)294 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42.00 | 14 | 21.68 | 14 |
| 2024 | 59.18 | 11 | 28.15 | 10 |
| 2023 | 61.42 | 24 | 20.38 | 24 |
| 2022 | 47.31 | 13 | 24.00 | 13 |
| 2021 | 49.08 | 12 | 18.67 | 12 |
| 2020 | 49.08 | 12 | 18.67 | 12 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг305 / 801
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)224 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.85 | 10 | 4.15 | 12 |
| 2025 | 4.79 | 25 | 4.77 | 24 |
| 2024 | 4.72 | 12 | 4.40 | 13 |
| 2023 | 4.25 | 11 | 3.90 | 11 |
| 2022 | 4.53 | 24 | 4.50 | 23 |
| 2021 | 4.27 | 24 | 4.40 | 22 |
| 2020 | 4.60 | 17 | 4.93 | 17 |
| 2019 | 4.64 | 16 | 5.08 | 15 |
| 2018 | 4.64 | 20 | 4.83 | 20 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас