СУ Хан Исперих
Държавно · Нови пазар
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг553 / 852
В града1 / 3
Медианен ранг (3 г.)703 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.71 | 29 | 66.41 | 29 |
| 2024 | 67.19 | 54 | 58.70 | 55 |
| 2023 | 43.63 | 27 | 37.04 | 27 |
| 2022 | 52.70 | 43 | 32.44 | 43 |
| 2021 | 64.97 | 32 | 49.61 | 33 |
| 2020 | 70.74 | 34 | 55.86 | 35 |
| 2019 | 70.74 | 34 | 55.86 | 35 |
| 2018 | 61.39 | 36 | 58.61 | 36 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг724 / 850
В града2 / 3
Медианен ранг (3 г.)716 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.39 | 49 | 21.52 | 49 |
| 2024 | 41.99 | 36 | 22.96 | 36 |
| 2023 | 39.55 | 48 | 24.73 | 48 |
| 2022 | 39.15 | 44 | 22.43 | 44 |
| 2021 | 42.07 | 43 | 25.22 | 43 |
| 2020 | 34.69 | 39 | 22.20 | 39 |
| 2019 | 45.96 | 40 | 22.25 | 40 |
| 2018 | 32.42 | 42 | 26.02 | 42 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг506 / 806
В града2 / 4
Медианен ранг (3 г.)397 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.92 | 25 | 24.18 | 25 |
| 2024 | 47.82 | 25 | 27.76 | 25 |
| 2023 | 45.94 | 24 | 27.40 | 24 |
| 2022 | 36.79 | 24 | 21.98 | 24 |
| 2021 | 46.36 | 25 | 20.60 | 25 |
| 2020 | 46.36 | 25 | 20.60 | 25 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг459 / 801
В града1 / 4
Медианен ранг (3 г.)501 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.94 | 24 | 4.29 | 24 |
| 2025 | 3.72 | 24 | 4.27 | 24 |
| 2024 | 3.71 | 24 | 4.01 | 24 |
| 2023 | 3.70 | 26 | 4.31 | 24 |
| 2022 | 3.00 | 32 | 3.22 | 32 |
| 2021 | 3.49 | 25 | 3.75 | 25 |
| 2020 | 3.49 | 18 | 3.98 | 18 |
| 2019 | 3.69 | 23 | 4.16 | 23 |
| 2018 | 4.13 | 23 | 4.39 | 23 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас