СУ Емилиян Станев
Държавно · Велико Търново
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг275 / 853
В града2 / 10
Медианен ранг (3 г.)183 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85.22 | 141 | 69.27 | 141 |
| 2025 | 81.14 | 139 | 79.44 | 138 |
| 2024 | 88.11 | 141 | 79.80 | 141 |
| 2023 | 81.36 | 139 | 71.00 | 139 |
| 2022 | 81.62 | 138 | 67.88 | 138 |
| 2021 | 85.83 | 159 | 72.25 | 159 |
| 2020 | 87.70 | 172 | 82.79 | 172 |
| 2019 | 87.70 | 172 | 82.79 | 172 |
| 2018 | 81.04 | 144 | 81.47 | 143 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг106 / 855
В града2 / 12
Медианен ранг (3 г.)126 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71.09 | 148 | 61.06 | 148 |
| 2025 | 70.22 | 148 | 55.70 | 148 |
| 2024 | 68.73 | 164 | 58.43 | 164 |
| 2023 | 71.94 | 161 | 45.32 | 161 |
| 2022 | 68.16 | 183 | 46.53 | 183 |
| 2021 | 67.17 | 151 | 48.46 | 151 |
| 2020 | 68.12 | 175 | 44.02 | 175 |
| 2019 | 64.44 | 127 | 38.57 | 127 |
| 2018 | 39.10 | 111 | 35.86 | 111 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг151 / 818
В града3 / 13
Медианен ранг (3 г.)111 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61.31 | 78 | 29.87 | 74 |
| 2025 | 64.26 | 78 | 43.08 | 77 |
| 2024 | 61.80 | 79 | 39.38 | 78 |
| 2023 | 67.75 | 75 | 33.29 | 73 |
| 2022 | 54.59 | 79 | 35.04 | 78 |
| 2021 | 51.99 | 70 | 20.87 | 63 |
| 2020 | 51.99 | 70 | 20.87 | 63 |
| 2019 | 51.99 | 70 | 20.87 | 63 |
| 2018 | 51.99 | 70 | 20.87 | 63 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг92 / 801
В града4 / 13
Медианен ранг (3 г.)100 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.02 | 79 | 5.22 | 80 |
| 2025 | 4.96 | 74 | 5.15 | 76 |
| 2024 | 4.92 | 79 | 4.88 | 81 |
| 2023 | 4.19 | 70 | 4.92 | 70 |
| 2022 | 4.25 | 54 | 4.50 | 53 |
| 2021 | 4.24 | 75 | 4.74 | 75 |
| 2020 | 4.55 | 67 | 4.70 | 67 |
| 2019 | 4.25 | 54 | 4.48 | 54 |
| 2018 | 4.56 | 78 | 4.92 | 78 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас