СУ Бачо Киро
Държавно · Павликени
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг572 / 852
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)607 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67.26 | 55 | 66.39 | 55 |
| 2024 | 70.67 | 82 | 62.63 | 79 |
| 2023 | 66.04 | 57 | 55.71 | 56 |
| 2022 | 69.80 | 56 | 46.34 | 56 |
| 2021 | 71.86 | 57 | 51.66 | 59 |
| 2020 | 77.92 | 72 | 69.17 | 72 |
| 2019 | 77.92 | 72 | 69.17 | 72 |
| 2018 | 74.22 | 58 | 79.48 | 58 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг519 / 850
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)566 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.08 | 57 | 34.25 | 58 |
| 2024 | 47.64 | 53 | 26.75 | 53 |
| 2023 | 55.96 | 59 | 26.39 | 59 |
| 2022 | 51.51 | 70 | 20.46 | 71 |
| 2021 | 44.28 | 61 | 23.77 | 61 |
| 2020 | 46.97 | 58 | 29.06 | 58 |
| 2019 | 46.49 | 61 | 20.48 | 61 |
| 2018 | 28.85 | 56 | 23.71 | 56 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг332 / 806
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)320 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.73 | 44 | 25.90 | 43 |
| 2024 | 43.23 | 42 | 25.15 | 40 |
| 2023 | 50.75 | 40 | 31.36 | 38 |
| 2022 | 32.48 | 40 | 20.22 | 39 |
| 2021 | 38.73 | 30 | 21.77 | 30 |
| 2020 | 38.73 | 30 | 21.77 | 30 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг377 / 801
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)328 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.01 | 40 | 4.68 | 38 |
| 2025 | 4.12 | 37 | 4.90 | 37 |
| 2024 | 4.27 | 34 | 4.18 | 33 |
| 2023 | 3.59 | 30 | 3.69 | 28 |
| 2022 | 3.92 | 31 | 4.28 | 31 |
| 2021 | 4.25 | 49 | 4.58 | 49 |
| 2020 | 4.52 | 47 | 4.73 | 47 |
| 2019 | 4.25 | 43 | 4.21 | 44 |
| 2018 | 4.38 | 58 | 4.45 | 59 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас