Първа ЕГ
Държавно · Варна
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг10 / 806
В града2 / 33
Медианен ранг (3 г.)11 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75.99 | 233 | 79.69 | 235 |
| 2024 | 75.87 | 233 | 77.47 | 232 |
| 2023 | 75.71 | 234 | 74.47 | 232 |
| 2022 | 70.65 | 237 | 76.56 | 238 |
| 2021 | 73.22 | 237 | 57.42 | 236 |
| 2020 | 73.22 | 237 | 57.42 | 236 |
| 2019 | 73.22 | 237 | 57.42 | 236 |
| 2018 | 73.22 | 237 | 57.42 | 236 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг10 / 801
В града1 / 32
Медианен ранг (3 г.)7 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.55 | 235 | 5.57 | 235 |
| 2025 | 5.50 | 236 | 5.62 | 236 |
| 2024 | 5.56 | 239 | 5.62 | 239 |
| 2023 | 5.18 | 240 | 5.34 | 240 |
| 2022 | 5.24 | 243 | 5.49 | 243 |
| 2021 | 5.58 | 227 | 5.63 | 227 |
| 2020 | 5.39 | 237 | 5.63 | 237 |
| 2019 | 5.34 | 236 | 5.28 | 236 |
| 2018 | 5.50 | 239 | 5.85 | 238 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас