СУ за хуманитарни науки и изкуства
Държавно · Варна
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг82 / 850
В града8 / 44
Медианен ранг (3 г.)100 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78.41 | 83 | 61.75 | 83 |
| 2024 | 75.70 | 81 | 58.35 | 81 |
| 2023 | 71.10 | 78 | 46.13 | 78 |
| 2022 | 76.78 | 78 | 52.94 | 78 |
| 2021 | 72.69 | 87 | 52.65 | 87 |
| 2020 | 68.48 | 143 | 42.12 | 143 |
| 2019 | 67.13 | 130 | 34.34 | 130 |
| 2018 | 40.30 | 137 | 36.59 | 136 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг149 / 806
В града13 / 33
Медианен ранг (3 г.)151 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58.86 | 183 | 36.93 | 177 |
| 2024 | 62.22 | 209 | 29.42 | 206 |
| 2023 | 62.21 | 231 | 36.11 | 232 |
| 2022 | 50.93 | 226 | 28.78 | 223 |
| 2021 | 53.98 | 221 | 23.30 | 216 |
| 2020 | 53.98 | 221 | 23.30 | 216 |
| 2019 | 53.98 | 221 | 23.30 | 216 |
| 2018 | 53.98 | 221 | 23.30 | 216 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг145 / 801
В града10 / 32
Медианен ранг (3 г.)149 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.75 | 202 | 5.17 | 203 |
| 2025 | 4.68 | 234 | 5.00 | 232 |
| 2024 | 4.67 | 233 | 4.77 | 228 |
| 2023 | 4.25 | 227 | 4.65 | 227 |
| 2022 | 4.39 | 224 | 4.72 | 226 |
| 2021 | 4.63 | 207 | 4.68 | 206 |
| 2020 | 4.60 | 233 | 4.64 | 234 |
| 2019 | 4.65 | 187 | 4.60 | 188 |
| 2018 | 4.63 | 224 | 4.72 | 225 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас