СУ Козма Тричков
Държавно · Враца
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг406 / 850
В града4 / 9
Медианен ранг (3 г.)341 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.00 | 76 | 31.04 | 76 |
| 2024 | 67.63 | 56 | 41.01 | 56 |
| 2023 | 65.26 | 78 | 26.59 | 78 |
| 2022 | 61.04 | 82 | 27.80 | 82 |
| 2021 | 61.79 | 87 | 36.42 | 87 |
| 2020 | 61.55 | 85 | 32.77 | 85 |
| 2019 | 58.84 | 68 | 22.54 | 68 |
| 2018 | 33.71 | 48 | 29.96 | 48 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг231 / 806
В града6 / 11
Медианен ранг (3 г.)230 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57.12 | 25 | 27.69 | 24 |
| 2024 | 59.65 | 26 | 24.54 | 26 |
| 2023 | 57.97 | 49 | 27.83 | 48 |
| 2022 | 49.00 | 24 | 27.07 | 24 |
| 2021 | 46.14 | 22 | 42.80 | 20 |
| 2020 | 46.14 | 22 | 42.80 | 20 |
| 2019 | 46.14 | 22 | 42.80 | 20 |
| 2018 | 46.14 | 22 | 42.80 | 20 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг62 / 801
В града2 / 11
Медианен ранг (3 г.)152 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.74 | 26 | 5.76 | 26 |
| 2025 | 4.50 | 50 | 5.20 | 50 |
| 2024 | 4.54 | 26 | 4.21 | 26 |
| 2023 | 3.83 | 24 | 3.84 | 24 |
| 2022 | 4.03 | 21 | 3.77 | 21 |
| 2021 | 4.02 | 50 | 4.48 | 48 |
| 2020 | 4.14 | 51 | 4.55 | 51 |
| 2019 | 3.91 | 50 | 4.03 | 49 |
| 2018 | 4.25 | 53 | 4.24 | 53 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас