СУ Иван Вазов
Държавно · Мездра
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг680 / 852
В града2 / 3
Медианен ранг (3 г.)728 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.88 | 29 | 57.00 | 28 |
| 2024 | 49.46 | 25 | 44.42 | 25 |
| 2023 | 62.81 | 31 | 48.10 | 31 |
| 2022 | 58.02 | 23 | 50.13 | 23 |
| 2021 | 76.38 | 24 | 65.25 | 24 |
| 2020 | 62.86 | 21 | 58.41 | 22 |
| 2019 | 62.86 | 21 | 58.41 | 22 |
| 2018 | 68.75 | 32 | 69.69 | 32 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг716 / 850
В града3 / 3
Медианен ранг (3 г.)722 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.00 | 31 | 26.21 | 31 |
| 2024 | 39.95 | 46 | 26.89 | 46 |
| 2023 | 37.24 | 36 | 19.39 | 36 |
| 2022 | 44.59 | 33 | 21.79 | 33 |
| 2021 | 52.42 | 37 | 29.40 | 38 |
| 2020 | 45.76 | 27 | 34.52 | 26 |
| 2019 | 50.09 | 28 | 18.32 | 28 |
| 2018 | 22.41 | 27 | 16.60 | 25 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг352 / 806
В града2 / 3
Медианен ранг (3 г.)352 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.07 | 54 | 23.09 | 54 |
| 2024 | 50.38 | 53 | 24.06 | 53 |
| 2023 | 46.81 | 50 | 23.90 | 50 |
| 2022 | 41.56 | 48 | 37.49 | 48 |
| 2021 | 49.53 | 51 | 40.10 | 51 |
| 2020 | 49.53 | 51 | 40.10 | 51 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг309 / 801
В града1 / 3
Медианен ранг (3 г.)344 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.43 | 54 | 4.55 | 53 |
| 2025 | 4.15 | 53 | 4.34 | 53 |
| 2024 | 4.08 | 52 | 4.42 | 50 |
| 2023 | 3.69 | 53 | 4.20 | 54 |
| 2022 | 3.88 | 51 | 4.38 | 50 |
| 2021 | 3.85 | 47 | 4.34 | 48 |
| 2020 | 3.92 | 46 | 4.05 | 45 |
| 2019 | 3.93 | 43 | 3.79 | 45 |
| 2018 | 4.58 | 57 | 4.68 | 58 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас