ПГ Марин Попов
Държавно · Севлиево
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг733 / 806
В града3 / 3
Медианен ранг (3 г.)733 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.19 | 27 | 17.43 | 27 |
| 2024 | 28.69 | 31 | 17.29 | 31 |
| 2023 | 25.18 | 25 | 20.49 | 26 |
| 2022 | 19.27 | 26 | 17.78 | 27 |
| 2021 | 19.35 | 20 | 13.65 | 17 |
| 2020 | 19.35 | 20 | 13.65 | 17 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг692 / 801
В града3 / 3
Медианен ранг (3 г.)702 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.80 | 19 | 4.14 | 18 |
| 2025 | 2.81 | 16 | 4.61 | 16 |
| 2024 | 3.08 | 13 | 3.47 | 13 |
| 2023 | 2.22 | 15 | 2.60 | 11 |
| 2022 | 2.43 | 16 | 3.31 | 14 |
| 2021 | 3.09 | 12 | 3.14 | 13 |
| 2020 | 2.84 | 14 | 2.83 | 15 |
| 2019 | 3.11 | 20 | 2.90 | 23 |
| 2018 | 3.15 | 25 | 3.21 | 33 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас