СУ Никола Вапцаров
Държавно · Генерал Тошево
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг657 / 853
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)539 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68.17 | 30 | 54.18 | 30 |
| 2025 | 71.88 | 26 | 74.87 | 26 |
| 2024 | 77.50 | 26 | 74.38 | 26 |
| 2023 | 64.33 | 27 | 63.50 | 27 |
| 2022 | 69.20 | 27 | 44.58 | 26 |
| 2021 | 82.53 | 36 | 68.00 | 35 |
| 2020 | 75.15 | 33 | 61.36 | 33 |
| 2019 | 75.15 | 33 | 61.36 | 33 |
| 2018 | 78.38 | 37 | 80.56 | 36 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг673 / 855
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)646 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.83 | 30 | 20.64 | 30 |
| 2025 | 43.07 | 28 | 25.59 | 28 |
| 2024 | 50.78 | 38 | 33.46 | 37 |
| 2023 | 50.42 | 39 | 25.30 | 39 |
| 2022 | 46.71 | 26 | 20.93 | 26 |
| 2021 | 62.01 | 37 | 26.33 | 37 |
| 2020 | 42.71 | 28 | 24.03 | 28 |
| 2019 | 66.28 | 36 | 30.89 | 36 |
| 2018 | 33.00 | 20 | 17.70 | 20 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг451 / 818
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)343 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.74 | 19 | 23.47 | 19 |
| 2025 | 47.85 | 13 | 38.62 | 13 |
| 2024 | 56.85 | 13 | 15.08 | 12 |
| 2023 | 38.11 | 14 | 21.00 | 14 |
| 2022 | 62.58 | 12 | 49.41 | 11 |
| 2021 | 47.86 | 14 | 17.07 | 14 |
| 2020 | 47.86 | 14 | 17.07 | 14 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг563 / 801
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)401 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.08 | 14 | 3.64 | 14 |
| 2025 | 3.78 | 14 | 3.81 | 14 |
| 2024 | 5.11 | 12 | 4.83 | 12 |
| 2023 | 3.99 | 12 | 3.66 | 12 |
| 2022 | 3.67 | 14 | 4.24 | 13 |
| 2021 | 4.39 | 22 | 4.90 | 22 |
| 2020 | 4.29 | 17 | 4.61 | 17 |
| 2019 | 4.65 | 26 | 4.47 | 26 |
| 2018 | 4.90 | 22 | 4.94 | 24 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас