СУ Никола Вапцаров
Държавно · Петрич
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг461 / 852
В града3 / 5
Медианен ранг (3 г.)462 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73.44 | 79 | 70.85 | 77 |
| 2024 | 75.22 | 78 | 73.56 | 78 |
| 2023 | 76.31 | 83 | 63.98 | 84 |
| 2022 | 69.10 | 79 | 56.04 | 77 |
| 2021 | 82.24 | 87 | 69.93 | 86 |
| 2020 | 74.05 | 84 | 88.21 | 84 |
| 2019 | 74.05 | 84 | 88.21 | 84 |
| 2018 | 82.40 | 98 | 81.92 | 99 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг580 / 850
В града4 / 5
Медианен ранг (3 г.)580 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.65 | 75 | 30.57 | 74 |
| 2024 | 51.11 | 91 | 34.52 | 92 |
| 2023 | 48.46 | 81 | 25.25 | 79 |
| 2022 | 56.15 | 81 | 28.94 | 81 |
| 2021 | 49.26 | 99 | 30.03 | 97 |
| 2020 | 52.10 | 95 | 28.89 | 95 |
| 2019 | 58.29 | 73 | 36.60 | 72 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг226 / 806
В града1 / 5
Медианен ранг (3 г.)244 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.69 | 45 | 36.18 | 45 |
| 2024 | 45.46 | 45 | 31.29 | 45 |
| 2023 | 50.99 | 43 | 36.48 | 42 |
| 2022 | 46.38 | 52 | 47.65 | 52 |
| 2021 | 52.63 | 52 | 31.06 | 52 |
| 2020 | 52.63 | 52 | 31.06 | 52 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг380 / 801
В града2 / 5
Медианен ранг (3 г.)312 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.40 | 46 | 4.28 | 47 |
| 2025 | 4.28 | 41 | 4.56 | 48 |
| 2024 | 4.49 | 50 | 4.26 | 50 |
| 2023 | 4.17 | 52 | 4.62 | 52 |
| 2022 | 3.97 | 44 | 4.75 | 43 |
| 2021 | 4.79 | 26 | 4.74 | 26 |
| 2020 | 4.43 | 26 | 4.61 | 26 |
| 2019 | 4.28 | 26 | 4.63 | 26 |
| 2018 | 4.45 | 22 | 4.85 | 23 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас