Трето ОУ Гоце Делчев
Държавно · Петрич
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг390 / 853
В града2 / 5
Медианен ранг (3 г.)378 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 82.94 | 61 | 65.20 | 61 |
| 2025 | 79.15 | 55 | 73.41 | 55 |
| 2024 | 76.07 | 53 | 76.23 | 53 |
| 2023 | 73.58 | 55 | 68.67 | 54 |
| 2022 | 75.84 | 62 | 58.21 | 62 |
| 2021 | 79.83 | 63 | 61.16 | 63 |
| 2020 | 75.83 | 66 | 80.68 | 66 |
| 2019 | 75.83 | 66 | 80.68 | 66 |
| 2018 | 83.43 | 54 | 74.58 | 60 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг440 / 855
В града2 / 5
Медианен ранг (3 г.)464 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56.45 | 53 | 33.50 | 53 |
| 2025 | 57.16 | 63 | 37.93 | 63 |
| 2024 | 50.88 | 64 | 35.28 | 63 |
| 2023 | 56.98 | 53 | 29.88 | 53 |
| 2022 | 58.02 | 70 | 33.56 | 70 |
| 2021 | 52.90 | 62 | 27.59 | 62 |
| 2020 | 55.24 | 62 | 32.69 | 62 |
| 2019 | 55.63 | 67 | 37.77 | 65 |
| 2018 | 33.56 | 72 | 34.36 | 72 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас