ГПЧЕ Петър Богдан
Държавно · Монтана
НВО 7 клас
Последна година2018
Национален ранг50 / 839
В града2 / 9
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 47.38 | 29 | 46.52 | 29 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2018 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг196 / 806
В града2 / 9
Медианен ранг (3 г.)178 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58.90 | 79 | 30.10 | 79 |
| 2024 | 58.96 | 77 | 33.11 | 77 |
| 2023 | 61.90 | 77 | 34.98 | 77 |
| 2022 | 58.17 | 76 | 27.71 | 76 |
| 2021 | 54.23 | 103 | 25.28 | 102 |
| 2020 | 54.23 | 103 | 25.28 | 102 |
| 2019 | 54.23 | 103 | 25.28 | 102 |
| 2018 | 54.23 | 103 | 25.28 | 102 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг118 / 801
В града1 / 9
Медианен ранг (3 г.)122 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.07 | 80 | 5.02 | 80 |
| 2025 | 4.87 | 76 | 5.01 | 78 |
| 2024 | 4.93 | 75 | 4.74 | 78 |
| 2023 | 4.41 | 101 | 4.69 | 105 |
| 2022 | 4.60 | 92 | 4.52 | 92 |
| 2021 | 4.59 | 80 | 4.80 | 80 |
| 2020 | 5.10 | 97 | 5.15 | 97 |
| 2019 | 4.91 | 96 | 4.90 | 96 |
| 2018 | 4.99 | 100 | 5.42 | 100 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас