СУ Анастасия Димитрова
Държавно · Плевен
НВО 4 клас
Последна година2022
Национален ранг699 / 847
В града15 / 16
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 65.73 | 11 | 30.00 | 11 |
| 2021 | 66.25 | 16 | 54.38 | 16 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2022 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг744 / 850
В града15 / 15
Медианен ранг (3 г.)760 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.36 | 11 | 17.29 | 12 |
| 2024 | 30.78 | 18 | 21.98 | 16 |
| 2021 | 22.88 | 16 | 16.44 | 16 |
| 2020 | 33.97 | 15 | 20.20 | 15 |
| 2019 | 36.05 | 19 | 11.59 | 19 |
| 2018 | 18.37 | 19 | 17.32 | 19 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2024
Национален ранг791 / 807
В града21 / 22
Медианен ранг (3 г.)735 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.00 | 4 | 7.00 | 4 |
| 2023 | 38.69 | 13 | 19.58 | 13 |
| 2022 | 34.43 | 7 | 22.79 | 7 |
| 2021 | 21.73 | 15 | 15.60 | 15 |
| 2020 | 21.73 | 15 | 15.60 | 15 |
| 2019 | 21.73 | 15 | 15.60 | 15 |
| 2018 | 21.73 | 15 | 15.60 | 15 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2024 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг775 / 801
В града21 / 21
Медианен ранг (3 г.)767 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94 | 27 | 2.74 | 31 |
| 2025 | 3.17 | 19 | 3.04 | 18 |
| 2024 | 3.73 | 12 | 3.09 | 12 |
| 2023 | 2.41 | 12 | 2.70 | 12 |
| 2022 | 2.95 | 17 | 2.32 | 16 |
| 2021 | 3.34 | 12 | 3.32 | 12 |
| 2020 | 3.92 | 15 | 3.96 | 14 |
| 2019 | 3.30 | 9 | 3.30 | 9 |
| 2018 | 4.03 | 22 | 4.21 | 20 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас