НВО 10 клас – 2024 г.
Национална класация
Подредбата е по средна стойност на БЕЛ и МАТ, изчислена като (БЕЛ + МАТ) / 2. Включени са само училища с налични резултати и по двата предмета.
← Към основната страница за 10 клас
| # | Училище | Град | БЕЛ | МАТ | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СМГ Паисий Хилендарски | София | 79.68 | 97.12 | 88.40 |
| 2 | Първа Частна Математическа Гимназия | София | 78.61 | 92.33 | 85.47 |
| 3 | ППМГ Акад. Никола Обрешков | Бургас | 78.61 | 86.23 | 82.42 |
| 4 | МГ Д-р Петър Берон | Варна | 74.37 | 90.21 | 82.29 |
| 5 | Американски колеж | София | 77.36 | 85.61 | 81.49 |
| 6 | 91 немска ЕГ | София | 77.38 | 84.03 | 80.71 |
| 7 | ТУЕС към Технически Университет | София | 72.84 | 85.74 | 79.29 |
| 8 | МГ Акад. Кирил Попов | Пловдив | 71.80 | 86.60 | 79.20 |
| 9 | Първа ЕГ | Варна | 75.87 | 77.47 | 76.67 |
| 10 | 73 СУ Владислав Граматик | София | 71.14 | 80.25 | 75.70 |
| 11 | МГ Баба Тонка | Русе | 70.31 | 80.57 | 75.44 |
| 12 | НПМГ Акад. Любомир Чакалов | София | 69.41 | 79.73 | 74.57 |
| 13 | 164 СУ Мигел де Сервантес | София | 72.75 | 74.55 | 73.65 |
| 14 | ЧСУ Евлоги и Христо Георгиеви | София | 67.00 | 79.50 | 73.25 |
| 15 | ЧСЕУ Британика | София | 73.41 | 72.24 | 72.82 |
| 16 | ЕГ Пловдив | Пловдив | 69.50 | 74.66 | 72.08 |
| 17 | Първо ЧСУ Леонардо да Винчи | Русе | 55.20 | 88.28 | 71.74 |
| 18 | Първа английска ЕГ | София | 70.69 | 69.75 | 70.22 |
| 19 | Втора английска ЕГ | София | 70.52 | 66.07 | 68.29 |
| 20 | 9 Френска ЕГ Алфонс дьо Ламартин | София | 71.14 | 65.03 | 68.09 |
| 21 | ПМГ Васил Друмев | Велико Търново | 73.05 | 63.09 | 68.07 |
| 22 | Немска езикова гимназия Гьоте | Бургас | 69.16 | 66.75 | 67.96 |
| 23 | ППМГ Акад. Иван Ценов | Враца | 69.72 | 64.49 | 67.10 |
| 24 | МГ Гео Милев | Плевен | 69.21 | 63.72 | 66.47 |
| 25 | 133 СУ Александър Сергеевич Пушкин | София | 71.06 | 58.83 | 64.95 |
| 26 | 31 СУ Иван Вазов | София | 69.24 | 60.04 | 64.64 |
| 27 | ЧСУ с немски език Веда | София | 66.56 | 62.60 | 64.58 |
| 28 | ЧЕГ Проф. Иван Апостолов | София | 69.22 | 58.96 | 64.09 |
| 29 | НУМТИ Добрин Петков | Пловдив | 59.50 | 68.00 | 63.75 |
| 30 | 5 ЕГ Йоан Екзарх | Варна | 70.88 | 56.46 | 63.67 |
| 31 | ПМГ Акад. Сергей Корольов | Благоевград | 67.04 | 59.22 | 63.13 |
| 32 | ППМГ Нанчо Попович | Шумен | 71.48 | 54.73 | 63.11 |
| 33 | ЕГ Иван Вазов | Пловдив | 70.46 | 54.84 | 62.65 |
| 34 | ЧПГ АК-Аркус | Велико Търново | 70.64 | 53.80 | 62.22 |
| 35 | СУ Христо Ботев | Карнобат | 57.50 | 66.36 | 61.93 |
| 36 | ПГ по комп. програмиране и иновации | Бургас | 64.09 | 59.26 | 61.68 |
| 37 | ППМГ Васил Левски | Смолян | 66.95 | 54.89 | 60.92 |
| 38 | 35 СЕУ Добри Войников | София | 68.71 | 53.04 | 60.88 |
| 39 | ПГ по електроника Джон Атанасов | София | 62.69 | 58.92 | 60.81 |
| 40 | ППМГ Гео Милев | Стара Загора | 66.80 | 54.76 | 60.78 |
| 41 | 51 СУ Елисавета Багряна | София | 64.26 | 56.24 | 60.25 |
| 42 | 32 СУ Св. Климент Охридски | София | 69.73 | 50.71 | 60.22 |
| 43 | 22 СЕУ Георги С. Раковски | София | 72.31 | 47.91 | 60.11 |
| 44 | СУ Климент Охридски | Костенец | 70.92 | 49.30 | 60.11 |
| 45 | ПМГ Акад. Боян Петканчин | Хасково | 64.86 | 55.29 | 60.08 |
| 46 | ЕГ Акад. Людмил Стоянов | Благоевград | 67.98 | 52.04 | 60.01 |
| 47 | Национална гимназия за древни езици и култури | София | 75.30 | 44.66 | 59.98 |
| 48 | НПГ по КТС | Правец | 64.60 | 54.87 | 59.74 |
| 49 | ППМГ Добри Чинтулов | Сливен | 69.76 | 49.55 | 59.66 |
| 50 | ПМГ Константин Величков | Пазарджик | 64.84 | 54.05 | 59.45 |
| 51 | НУКК (Италиански лицей) | София | 64.93 | 52.93 | 58.93 |
| 52 | Английска ЕГ Гео Милев | Русе | 68.62 | 49.00 | 58.81 |
| 53 | СУ Д-р Петър Берон | Червен бряг | 61.44 | 55.96 | 58.70 |
| 54 | ПМГ Св. Климент Охридски | Силистра | 62.49 | 54.78 | 58.64 |
| 55 | ППМГ Никола Обрешков | Казанлък | 63.30 | 53.75 | 58.53 |
| 56 | ПГ Константин Фотинов | Самоков | 66.98 | 49.62 | 58.30 |
| 57 | 4 ЕГ Фредерик Жолио - Кюри | Варна | 67.64 | 48.24 | 57.94 |
| 58 | ПМГ Атанас Радев | Ямбол | 63.39 | 51.79 | 57.59 |
| 59 | 134 СУ Димчо Дебелянов | София | 65.75 | 49.16 | 57.46 |
| 60 | ПГ Св. Климент Охридски | Елхово | 54.37 | 60.32 | 57.35 |
| 61 | 3 ПМГ Акад. Методий Попов | Варна | 70.35 | 44.11 | 57.23 |
| 62 | ПГ Христо Ботев | Дупница | 65.76 | 48.67 | 57.22 |
| 63 | СУ Саво Ценов Савов | Пирдоп | 65.28 | 48.96 | 57.12 |
| 64 | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | Габрово | 59.95 | 54.27 | 57.11 |
| 65 | ЕГ Проф. д-р Асен Златаров | Хасково | 66.84 | 46.94 | 56.89 |
| 66 | ГПЧЕ Ромен Ролан | Стара Загора | 68.43 | 45.32 | 56.88 |
| 67 | ПМГ Проф. Емануил Иванов | Кюстендил | 64.66 | 48.75 | 56.71 |
| 68 | ПМГ Христо Смирненски | Перник | 67.83 | 45.50 | 56.67 |
| 69 | СУЕО Ал. С. Пушкин | Варна | 67.39 | 45.44 | 56.42 |
| 70 | Гимназия по строителство, архитектура и геодезия | София | 63.56 | 48.02 | 55.79 |
| 71 | 18 СУ Уилям Гладстон | София | 67.05 | 43.99 | 55.52 |
| 72 | ЧПГ Меридиан 22 | София | 64.77 | 46.00 | 55.39 |
| 73 | ПГ по лека промишленост и икономика | Горна Оряховица | 47.16 | 63.54 | 55.35 |
| 74 | СУ Кирил и Методий | Карнобат | 58.06 | 52.63 | 55.35 |
| 75 | ПГ по комп. моделиране и комп. системи | Варна | 59.26 | 51.34 | 55.30 |
| 76 | ППМГ Акад. Никола Обрешков | Разград | 64.84 | 45.72 | 55.28 |
| 77 | ЕГ Гео Милев | Добрич | 70.19 | 40.19 | 55.19 |
| 78 | Гимназия по строителство и архитектура | Ямбол | 54.83 | 55.43 | 55.13 |
| 79 | ППМГ Екзарх Антим I | Видин | 61.01 | 49.05 | 55.03 |
| 80 | СУ Иван Вазов | Плевен | 66.94 | 42.96 | 54.95 |
| 81 | СУ Христо Ботев | Враца | 67.94 | 41.90 | 54.92 |
| 82 | ЧСУ Увекинд | София | 61.58 | 48.22 | 54.90 |
| 83 | ЕГ Христо Ботев | Кърджали | 58.59 | 51.03 | 54.81 |
| 84 | ЧЕСУ Дорис Тенеди | София | 67.85 | 41.62 | 54.74 |
| 85 | ЕГ Бертолт Брехт | Пазарджик | 64.51 | 44.83 | 54.67 |
| 86 | Профилирана ЕГ Екзарх Йосиф I | Ловеч | 70.87 | 38.39 | 54.63 |
| 87 | ЧЕГ Проф. д-р В. Златарски | София | 63.01 | 46.18 | 54.60 |
| 88 | Варненска търговска гимназия | Варна | 65.27 | 43.48 | 54.38 |
| 89 | Хуманитарна гимназия Св. Св. Кирил и Методий | Пловдив | 68.22 | 40.32 | 54.27 |
| 90 | СУ Васил Левски | Велинград | 62.06 | 46.48 | 54.27 |
| 91 | ЧПГ Антоан дьо Сент-Екзюпери | Варна | 58.54 | 49.89 | 54.22 |
| 92 | ЧПГ Челопеч | София | 68.06 | 40.28 | 54.17 |
| 93 | Търговско-банкова гимназия | София | 65.19 | 43.01 | 54.10 |
| 94 | СУ Неофит Рилски | Долна баня | 52.05 | 55.78 | 53.92 |
| 95 | ПМГ Яне Сандански | Гоце Делчев | 63.98 | 42.96 | 53.47 |
| 96 | ППМГ Св. Климент Охридски | Монтана | 62.16 | 44.61 | 53.39 |
| 97 | ЧСОУ Българско школо | София | 61.78 | 44.75 | 53.27 |
| 98 | СУ Николай Катранов | Свищов | 61.85 | 44.56 | 53.21 |
| 99 | 1 СУ Свети Седмочисленици | Търговище | 62.51 | 43.46 | 52.99 |
| 100 | СУ за европейски езици | Русе | 68.73 | 37.15 | 52.94 |
| 101 | Спортно у-ще Никола Велчев | Самоков | 60.95 | 44.59 | 52.77 |
| 102 | СУ Отец Паисий | Самоков | 55.62 | 49.83 | 52.72 |
| 103 | СУ Кирил и Методий | Козлодуй | 62.14 | 43.16 | 52.65 |
| 104 | Английска ЕГ Гео Милев | Бургас | 65.53 | 39.74 | 52.64 |
| 105 | Търговска гимназия - Пловдив | Пловдив | 64.56 | 40.61 | 52.59 |
| 106 | СУ братя Каназиреви | Разлог | 61.48 | 43.08 | 52.28 |
| 107 | 119 СУ Акад. Михаил Арнаудов | София | 65.46 | 38.69 | 52.07 |
| 108 | 138 СУ Проф. Васил Златарски | София | 62.32 | 41.66 | 51.99 |
| 109 | ЧПГ по дигитални науки СофтУни Будител | София | 57.89 | 45.84 | 51.87 |
| 110 | ЧСУ Свети Георги | София | 66.28 | 36.89 | 51.59 |
| 111 | ЧПСУ Свети Наум | София | 59.67 | 43.50 | 51.59 |
| 112 | Училище за изящни изкуства | София | 62.61 | 39.88 | 51.25 |
| 113 | СУ Васил Дечев | Чепеларе | 56.75 | 44.82 | 50.79 |
| 114 | СУ Антим I | Златоград | 53.42 | 47.82 | 50.62 |
| 115 | ГПЧЕ Алеко Константинов | Правец | 55.61 | 45.58 | 50.60 |
| 116 | СУ Емилиян Станев | Велико Търново | 61.80 | 39.38 | 50.59 |
| 117 | ЕГ. Проф. д-р Асен Златаров | Велико Търново | 65.54 | 35.46 | 50.50 |
| 118 | ППМГ | Ловеч | 61.88 | 37.99 | 49.94 |
| 119 | СУ Петко Рачов Славейков | Кърджали | 61.65 | 37.97 | 49.81 |
| 120 | ПГ по икономика и управление | Русе | 64.33 | 34.94 | 49.64 |
| 121 | ПГ за романски езици | Бургас | 63.48 | 35.61 | 49.55 |
| 122 | 7 СУ Св. Седмочисленици | София | 59.96 | 39.01 | 49.49 |
| 123 | ЧСУ Дружба | Пловдив | 55.19 | 43.50 | 49.35 |
| 124 | 12 СУ Цар Иван Асен II | София | 62.54 | 36.10 | 49.32 |
| 125 | СУ Сава Доброплодни | Шумен | 66.12 | 31.93 | 49.03 |
| 126 | ПГ с преподаване на западни езици | Сливен | 67.97 | 30.05 | 49.01 |
| 127 | СУ Пейо Яворов | Чирпан | 55.61 | 41.96 | 48.79 |
| 128 | 127 СУ Иван Николаевич Денкоглу | София | 62.57 | 34.82 | 48.70 |
| 129 | ПГ по дизайн Елисавета Вазова | София | 63.74 | 33.63 | 48.69 |
| 130 | 7 СУ Найден Геров | Варна | 59.73 | 37.48 | 48.61 |
| 131 | Финансово-стопанска гимназия | София | 61.99 | 34.85 | 48.42 |
| 132 | Финансово-стопанска гимназия | Добрич | 63.29 | 33.54 | 48.42 |
| 133 | ЧСУ Дружба | София | 49.75 | 47.00 | 48.38 |
| 134 | ПМГ Иван Вазов | Добрич | 62.00 | 34.62 | 48.31 |
| 135 | Национална априловска гимназия | Габрово | 62.93 | 33.65 | 48.29 |
| 136 | СУ с немски език Фридрих Шилер | Русе | 65.27 | 31.23 | 48.25 |
| 137 | ЧПГ Райко Цончев | Добрич | 62.58 | 33.66 | 48.12 |
| 138 | 1 СУ Пенчо Славейков | София | 63.73 | 32.29 | 48.01 |
| 139 | ПТГ Никола Вапцаров | Самоков | 53.31 | 42.67 | 47.99 |
| 140 | Търговска гимназия | Бургас | 61.52 | 34.15 | 47.84 |
| 141 | СУ Княз Борис I | Асеновград | 56.53 | 39.05 | 47.79 |
| 142 | Художествена гимназия Димитър Добрович | Сливен | 59.59 | 35.83 | 47.71 |
| 143 | СУ Отец Паисий | Мадан | 56.09 | 39.18 | 47.64 |
| 144 | 105 СУ Атанас Далчев | София | 61.94 | 33.24 | 47.59 |
| 145 | ПГ по телекомуникации | София | 57.54 | 37.43 | 47.49 |
| 146 | ЕГ Никола Йонков Вапцаров | Шумен | 62.33 | 32.33 | 47.33 |
| 147 | 24 СУ Пейо К. Яворов | София | 35.03 | 59.45 | 47.24 |
| 148 | СУ Васил Левски | Севлиево | 58.79 | 35.69 | 47.24 |
| 149 | ПМГ със ЗИЧЕ Иван Вазов | Димитровград | 56.71 | 37.72 | 47.22 |
| 150 | Търговска гимназия Княз Симеон Търновски | Стара Загора | 64.90 | 29.15 | 47.03 |
| 151 | ПГ по икономика Георги Стойков Раковски | Ямбол | 42.01 | 52.03 | 47.02 |
| 152 | Професионална гимназия по икономика | Смолян | 56.45 | 37.36 | 46.91 |
| 153 | 166 спортно у-ще Васил Левски | София | 52.14 | 41.56 | 46.85 |
| 154 | ГПЧЕ Йордан Радичков | Видин | 63.14 | 30.48 | 46.81 |
| 155 | 2 СУ Акад. Емилиян Станев | София | 60.17 | 32.96 | 46.57 |
| 156 | СУ Екзарх Антим I | Казанлък | 58.62 | 34.44 | 46.53 |
| 157 | СУ Димчо Дебелянов | Белене | 57.11 | 35.50 | 46.31 |
| 158 | ЕГ Иван Вазов | Смолян | 62.41 | 30.16 | 46.29 |
| 159 | ПГ по електротехника и електроника | Пловдив | 56.09 | 36.24 | 46.17 |
| 160 | ГПЧЕ Симеон Радев | Перник | 63.95 | 28.31 | 46.13 |
| 161 | ГПЧЕ | Плевен | 60.84 | 31.38 | 46.11 |
| 162 | ЕГ Пейо Яворов | Силистра | 60.05 | 32.15 | 46.10 |
| 163 | ГПЧЕ Петър Богдан | Монтана | 58.96 | 33.11 | 46.04 |
| 164 | ЕГ Д-р Петър Берон | Кюстендил | 63.73 | 28.31 | 46.02 |
| 165 | СУ Васил Кънчов | Враца | 65.63 | 26.37 | 46.00 |
| 166 | СУ Христо Ботев | Девин | 55.59 | 36.28 | 45.94 |
| 167 | СУ Христо Ботев | Русе | 57.70 | 34.07 | 45.89 |
| 168 | СУ за хуманитарни науки и изкуства | Варна | 62.22 | 29.42 | 45.82 |
| 169 | ПГ по хран.-вк. технологии | Пещера | 44.48 | 47.15 | 45.82 |
| 170 | ЧПГ Образователни технологии | София | 57.22 | 34.39 | 45.81 |
| 171 | ПГ по строителство, архитектура и геодезия | Стара Загора | 62.07 | 29.53 | 45.80 |
| 172 | НУИ Добри Христов | Варна | 62.42 | 29.11 | 45.77 |
| 173 | ПГ Христо Ботев | Попово | 54.70 | 36.74 | 45.72 |
| 174 | 2 СУ Проф. Никола Маринов | Търговище | 56.64 | 34.74 | 45.69 |
| 175 | СУ Васил Левски | Карлово | 60.28 | 30.95 | 45.62 |
| 176 | 37 СУ Райна Княгиня | София | 47.13 | 44.04 | 45.59 |
| 177 | Профилирана ЕГ Йоан Екзарх | Враца | 62.49 | 28.37 | 45.43 |
| 178 | СУ Иван Вазов | Вършец | 48.17 | 42.61 | 45.39 |
| 179 | СУ Д-р Петър Берон | Тополовград | 43.05 | 47.46 | 45.25 |
| 180 | ПГ Пейо К. Яворов | Петрич | 54.60 | 35.84 | 45.22 |
| 181 | СУ Патриарх Евтимий | Пловдив | 62.03 | 28.40 | 45.22 |
| 182 | СУ Черноризец Храбър | Пловдив | 60.35 | 30.06 | 45.21 |
| 183 | СУ Васил Левски | Елин Пелин | 63.12 | 27.28 | 45.20 |
| 184 | Гимназия за приложни изкуства Св. Лука | София | 61.49 | 28.67 | 45.08 |
| 185 | ППМГ Акад. проф. д-р Асен Златаров | Ботевград | 57.27 | 32.83 | 45.05 |
| 186 | СУ Отец Паисий | Кърджали | 51.13 | 38.95 | 45.04 |
| 187 | 125 СУИЧЕ Боян Пенев | София | 59.29 | 30.36 | 44.83 |
| 188 | 40 СУ Луи Пастьор | София | 49.00 | 40.59 | 44.80 |
| 189 | СУ Христо Ботев | Айтос | 54.60 | 34.98 | 44.79 |
| 190 | СЕУ Св. Паисий Хилендарски | Дупница | 61.09 | 28.37 | 44.73 |
| 191 | СУ Паисий Хилендарски | Златица | 61.89 | 27.50 | 44.70 |
| 192 | СУ Кирил и Методий | Добрич | 61.94 | 27.38 | 44.66 |
| 193 | 30 СУ Братя Миладинови | София | 59.97 | 29.26 | 44.62 |
| 194 | ПГ Петко Рачов Славейков | Якоруда | 42.55 | 46.67 | 44.61 |
| 195 | ГПЧЕ Екзарх Йосиф | Разград | 58.58 | 30.57 | 44.58 |
| 196 | 19 СУ Елин Пелин | София | 57.24 | 31.80 | 44.52 |
| 197 | ЧПГ Банкер | София | 56.40 | 32.50 | 44.45 |
| 198 | ЧЕГ Стоян Сариев | Пловдив | 48.33 | 40.33 | 44.33 |
| 199 | СУ Цар Симеон Велики | Видин | 60.81 | 27.18 | 44.00 |
| 200 | Френска ЕГ Антоан дьо Сент - Екзюпери | Пловдив | 60.82 | 27.04 | 43.93 |
| 201 | СУ Никола Вапцаров | Царево | 49.80 | 38.06 | 43.93 |
| 202 | ПГ по прецизна техника и оптика | София | 56.88 | 30.89 | 43.89 |
| 203 | ЧСУ с чуждоезиков профил Абрахам Линкълн | София | 65.33 | 22.42 | 43.88 |
| 204 | ЧСУ Мария Монтесори | Варна | 58.50 | 29.25 | 43.88 |
| 205 | СУ Панайот Волов | Шумен | 56.74 | 30.66 | 43.70 |
| 206 | ПГ по химични и хранителни технологии | Пазарджик | 37.86 | 49.47 | 43.67 |
| 207 | СУ Иван Вазов | Своге | 59.18 | 28.15 | 43.67 |
| 208 | НУМСИ Проф. Панчо Владигеров | Бургас | 59.68 | 27.63 | 43.66 |
| 209 | ПГ Яне Сандански | Сандански | 50.17 | 37.03 | 43.60 |
| 210 | СУ Неофит Рилски | Банско | 49.63 | 37.43 | 43.53 |
| 211 | СУ Христо Ясенов | Етрополе | 49.14 | 37.91 | 43.53 |
| 212 | СУ Йоан Екзарх Български | Шумен | 63.99 | 23.00 | 43.50 |
| 213 | 21 СУ Христо Ботев | София | 59.37 | 27.58 | 43.47 |
| 214 | ПГ по икономика Д-р Иван Богоров | Варна | 59.12 | 27.81 | 43.46 |
| 215 | СУ Кирил и Методий | Радомир | 58.67 | 28.23 | 43.45 |
| 216 | Гимназия за сценични и екранни изкуства | Пловдив | 56.71 | 30.13 | 43.42 |
| 217 | Спортно у-ще Пиер дьо Кубертен | Ямбол | 46.28 | 40.55 | 43.42 |
| 218 | ПГ Васил Левски | Ямбол | 58.16 | 28.65 | 43.41 |
| 219 | ЧПГ Британика | Бургас | 60.75 | 25.90 | 43.33 |
| 220 | 118 СУ Акад. Людмил Стоянов | София | 57.88 | 28.74 | 43.31 |
| 221 | СУ Христо Ботев | Нова Загора | 57.49 | 29.05 | 43.27 |
| 222 | СУ Климент Охридски | Троян | 61.74 | 24.72 | 43.23 |
| 223 | СУ Георги Измирлиев | Горна Оряховица | 60.23 | 26.14 | 43.19 |
| 224 | ПГ по мхан. на селското стоп. | Гоце Делчев | 43.70 | 42.56 | 43.13 |
| 225 | СУ Максим Горки | Стара Загора | 61.57 | 24.66 | 43.12 |
| 226 | 33 ЕГ Света София | София | 57.82 | 28.18 | 43.00 |
| 227 | ПГ по строителство, архитектура и геодезия | Бургас | 58.14 | 27.83 | 42.99 |
| 228 | ПГ по химични и хранително-вкусови технологии | Варна | 47.06 | 38.71 | 42.89 |
| 229 | 55 СУ Петко Каравелов | София | 53.65 | 31.80 | 42.73 |
| 230 | Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев | Котел | 42.55 | 42.59 | 42.57 |
| 231 | СУ Климент Охридски | Добрич | 60.20 | 24.67 | 42.44 |
| 232 | 28 СУ Алеко Константинов | София | 46.67 | 37.87 | 42.27 |
| 233 | Национално музикално училище | София | 56.10 | 28.43 | 42.27 |
| 234 | СУРИЧЕ Д-р Петър Берон | Перник | 60.56 | 23.95 | 42.26 |
| 235 | СУ Козма Тричков | Враца | 59.65 | 24.54 | 42.10 |
| 236 | ПГ по строителство архитектура и геодезия | Велико Търново | 54.80 | 29.34 | 42.07 |
| 237 | ПГ Найден Геров | Лом | 55.90 | 28.12 | 42.01 |
| 238 | СУ Димитър Гачев | Пазарджик | 44.23 | 39.77 | 42.00 |
| 239 | ПГ Стефан Караджа | Елхово | 39.99 | 44.01 | 42.00 |
| 240 | СУ Йордан Йовков | Тервел | 46.64 | 37.36 | 42.00 |
| 241 | ЧСУ Леонардо да Винчи | Добрич | 54.57 | 29.29 | 41.93 |
| 242 | ОбУ Д-р Петър Берон | Ямбол | 39.03 | 44.61 | 41.82 |
| 243 | Специално училище за ученици с увреден слух | София | 39.41 | 44.10 | 41.75 |
| 244 | СУ Петко Рачов Славейков | Добрич | 58.82 | 24.46 | 41.64 |
| 245 | СУ Нешо Бончев | Панагюрище | 55.84 | 27.41 | 41.63 |
| 246 | СУ Никола Войводов | Враца | 59.65 | 23.48 | 41.57 |
| 247 | ПГ по комп. науки и мат. анализ Проф. Минко Балкански | Стара Загора | 51.93 | 31.14 | 41.54 |
| 248 | ПГ по икономика | Перник | 54.17 | 28.85 | 41.51 |
| 249 | СУ Кирил и Методий | Велинград | 51.25 | 31.76 | 41.51 |
| 250 | СУ Паисий Хилендарски | Пловдив | 55.33 | 27.57 | 41.45 |
| 251 | Пловдивска духовна семинария | Пловдив | 55.50 | 27.33 | 41.42 |
| 252 | 157 СУ Сесар Вайехо | София | 59.06 | 23.69 | 41.38 |
| 253 | Художествена гимназия Цанко Лавренов | Пловдив | 53.78 | 28.96 | 41.37 |
| 254 | СУ Васил Левски | Троян | 56.05 | 26.60 | 41.33 |
| 255 | ПГ за изобразителни изкуства | София | 60.31 | 22.25 | 41.28 |
| 256 | Разложка ПГ | Разлог | 47.56 | 34.97 | 41.27 |
| 257 | ЧПГ по банково дело търговия и финанси | София | 51.48 | 30.82 | 41.15 |
| 258 | ПГ по полиграфия и фотография | София | 58.00 | 24.08 | 41.04 |
| 259 | ЕГ Васил Карагьозов | Ямбол | 56.42 | 25.59 | 41.01 |
| 260 | ПГ по механизация Н. Вапцаров | Средец | 37.11 | 44.57 | 40.84 |
| 261 | ЧСУ Аз съм българче | Варна | 39.63 | 42.00 | 40.82 |
| 262 | Национална хуманитарна гимназия | Благоевград | 55.85 | 25.76 | 40.81 |
| 263 | СУ Христо Ботев | Тутракан | 44.51 | 37.01 | 40.76 |
| 264 | ЧПГ по информатика и комп. науки | Пловдив | 52.61 | 28.58 | 40.60 |
| 265 | ПГ по електротехника и електроника | Горна Оряховица | 48.41 | 32.60 | 40.50 |
| 266 | 170 СУ Васил Левски | София | 38.44 | 42.35 | 40.39 |
| 267 | СУ Отец Паисий | Лом | 31.58 | 49.17 | 40.38 |
| 268 | 117 СУ Св. Св. Кирил и Методий | София | 42.58 | 38.16 | 40.37 |
| 269 | 128 СУ Алберт Айнщайн | София | 50.70 | 29.86 | 40.28 |
| 270 | 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри | София | 56.85 | 23.68 | 40.27 |
| 271 | СУ Никола Вапцаров | Айтос | 41.46 | 38.84 | 40.15 |
| 272 | 44 СУ Неофит Бозвели | София | 56.14 | 24.14 | 40.14 |
| 273 | ПГ за чужди езици Васил Левски | Бургас | 54.03 | 26.25 | 40.14 |
| 274 | ПГ по икономика | Благоевград | 53.66 | 26.56 | 40.11 |
| 275 | Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство | Септември | 36.85 | 43.10 | 39.98 |
| 276 | ПГ по промишлени технологии | Русе | 36.54 | 43.41 | 39.97 |
| 277 | ПГ по архитектура строителство и геодезия | Пловдив | 51.35 | 28.55 | 39.95 |
| 278 | Неврокопска ПГ Димитър Талев | Гоце Делчев | 51.36 | 28.51 | 39.94 |
| 279 | ПГ по икономика Проф. д-р Димитър Табаков | Сливен | 55.67 | 24.04 | 39.86 |
| 280 | ПГ по икономика и мениджмънт | Пазарджик | 54.24 | 25.44 | 39.84 |
| 281 | СУ Неофит Рилски | Харманли | 39.96 | 39.68 | 39.82 |
| 282 | СУ Д-р Петър Берон | Свиленград | 52.94 | 26.67 | 39.81 |
| 283 | ПГ по облекло и текстил | Плевен | 27.03 | 52.29 | 39.66 |
| 284 | НУИ Панайот Пипков | Плевен | 54.47 | 24.82 | 39.64 |
| 285 | 93 СУ Ал. Теодоров - Балан | София | 57.67 | 21.57 | 39.62 |
| 286 | СУ Кирил и Методий | Асеновград | 49.39 | 29.77 | 39.58 |
| 287 | ЧСУ Рьорих | София | 59.30 | 19.67 | 39.49 |
| 288 | НГПИ Тревненска школа | Трявна | 55.48 | 23.35 | 39.42 |
| 289 | СУ Димитър Талев | Добрич | 55.98 | 22.80 | 39.39 |
| 290 | СУ Васил Левски | Русе | 49.38 | 29.06 | 39.22 |
| 291 | Духовно училище | Момчилград | 49.98 | 28.41 | 39.20 |
| 292 | ПГ по селско стопанство | Айтос | 34.65 | 43.59 | 39.12 |
| 293 | ПГ Иван Хаджиенов | Казанлък | 52.11 | 26.09 | 39.10 |
| 294 | СУ Христо Ботев | Оряхово | 40.87 | 37.17 | 39.02 |
| 295 | СУ Никола Вапцаров | Момчилград | 44.83 | 33.19 | 39.01 |
| 296 | СУ Асен Златаров | Първомай | 48.20 | 29.59 | 38.90 |
| 297 | СУ Елин Пелин | Варна | 30.71 | 47.06 | 38.89 |
| 298 | Профилирана ЕГ Д-р Иван Богоров | Димитровград | 54.49 | 23.25 | 38.87 |
| 299 | 96 СУ Лев Николаевич Толстой | София | 53.62 | 23.98 | 38.80 |
| 300 | ПГ по химични технологии | Бургас | 40.80 | 36.59 | 38.70 |
| 301 | СУ Гео Милев | Варна | 55.77 | 21.60 | 38.69 |
| 302 | Старопрестолна ПГ по икономика | Велико Търново | 51.49 | 25.78 | 38.64 |
| 303 | Национална ПГ по горско стопанство | Велинград | 40.59 | 36.62 | 38.61 |
| 304 | Профилирана гимназия Иван С. Аксаков | Пазарджик | 44.08 | 33.12 | 38.60 |
| 305 | ПГ по туризъм | Варна | 55.89 | 21.28 | 38.59 |
| 306 | 36 СУ Максим Горки | София | 55.18 | 21.83 | 38.50 |
| 307 | СУ Софроний Врачански | Пловдив | 47.91 | 29.09 | 38.50 |
| 308 | Спортно у-ще Олимпиец | Перник | 40.02 | 36.83 | 38.43 |
| 309 | СУ Никола Вапцаров | Петрич | 45.46 | 31.29 | 38.38 |
| 310 | СУ Вела Благоева | Велико Търново | 50.00 | 26.59 | 38.30 |
| 311 | ПГ по механоелектротехника и електроника | Бургас | 48.98 | 27.56 | 38.27 |
| 312 | СУ Христо Ботев | Кубрат | 53.72 | 22.80 | 38.26 |
| 313 | ПГ по туризъм Алеко Константинов | Плевен | 52.80 | 23.68 | 38.24 |
| 314 | Държавна финансово-стопанска гимназия Интелект | Плевен | 52.20 | 24.07 | 38.14 |
| 315 | 97 СУ Братя Миладинови | София | 51.72 | 24.55 | 38.14 |
