СУ Георги Раковски
Държавно · Котел
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг573 / 852
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)615 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.78 | 20 | 63.71 | 19 |
| 2024 | 70.88 | 36 | 61.48 | 31 |
| 2023 | 68.29 | 28 | 51.08 | 26 |
| 2022 | 61.02 | 24 | 30.79 | 24 |
| 2021 | 77.67 | 39 | 55.45 | 38 |
| 2020 | 72.91 | 55 | 69.18 | 55 |
| 2019 | 72.91 | 55 | 69.18 | 55 |
| 2018 | 73.85 | 48 | 77.35 | 49 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг783 / 850
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)756 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.08 | 19 | 17.09 | 19 |
| 2024 | 40.33 | 24 | 23.51 | 24 |
| 2023 | 37.28 | 25 | 15.95 | 24 |
| 2022 | 32.89 | 41 | 14.34 | 41 |
| 2021 | 38.83 | 36 | 21.35 | 34 |
| 2020 | 36.29 | 21 | 20.37 | 21 |
| 2019 | 29.23 | 35 | 15.13 | 36 |
| 2018 | 25.03 | 30 | 14.43 | 30 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг732 / 806
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)737 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.55 | 75 | 19.17 | 76 |
| 2024 | 27.94 | 77 | 16.54 | 77 |
| 2023 | 26.58 | 58 | 17.98 | 56 |
| 2022 | 22.53 | 79 | 19.50 | 76 |
| 2021 | 30.13 | 63 | 16.48 | 62 |
| 2020 | 30.13 | 63 | 16.48 | 62 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг716 / 801
В града2 / 2
Медианен ранг (3 г.)757 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.13 | 56 | 3.58 | 51 |
| 2025 | 2.84 | 50 | 3.46 | 49 |
| 2024 | 3.00 | 75 | 3.10 | 72 |
| 2023 | 2.79 | 59 | 3.38 | 58 |
| 2022 | 2.66 | 46 | 3.27 | 48 |
| 2021 | 3.39 | 57 | 3.36 | 13 |
| 2020 | 3.57 | 49 | 3.57 | 24 |
| 2019 | 3.39 | 50 | 3.43 | 34 |
| 2018 | 3.64 | 83 | 4.00 | 35 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас