Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев
Държавно · Котел
НВО 4 клас
Последна година2025
Национален ранг114 / 852
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)90 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86.31 | 13 | 80.23 | 13 |
| 2022 | 79.79 | 21 | 58.81 | 21 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг547 / 850
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)612 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.26 | 23 | 39.27 | 23 |
| 2024 | 54.47 | 18 | 27.36 | 18 |
| 2023 | 44.04 | 24 | 19.19 | 24 |
| 2022 | 53.31 | 16 | 20.20 | 16 |
| 2021 | 52.88 | 24 | 26.77 | 24 |
| 2020 | 49.43 | 20 | 25.38 | 21 |
| 2019 | 51.76 | 27 | 24.85 | 27 |
| 2018 | 30.00 | 25 | 17.60 | 25 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг126 / 806
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)266 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39.45 | 29 | 59.33 | 29 |
| 2024 | 42.55 | 33 | 42.59 | 33 |
| 2023 | 41.23 | 28 | 18.63 | 28 |
| 2022 | 40.50 | 30 | 62.45 | 30 |
| 2021 | 37.53 | 36 | 20.44 | 36 |
| 2020 | 37.53 | 36 | 20.44 | 36 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг355 / 801
В града1 / 2
Медианен ранг (3 г.)251 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.09 | 36 | 4.71 | 35 |
| 2025 | 3.78 | 29 | 5.10 | 28 |
| 2024 | 4.25 | 26 | 5.27 | 25 |
| 2023 | 3.55 | 32 | 4.86 | 30 |
| 2022 | 3.86 | 32 | 4.92 | 30 |
| 2021 | 3.95 | 39 | 5.70 | 1 |
| 2020 | 3.96 | 33 | 4.46 | 2 |
| 2019 | 3.74 | 39 | 3.62 | 7 |
| 2018 | 4.41 | 27 | 5.24 | 3 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас