ЧПСУ Свети Наум
Частно · София
НВО 4 клас
Последна година2024
Национален ранг334 / 854
В града118 / 207
Медианен ранг (3 г.)171 / 866
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77.17 | 3 | 79.50 | 3 |
| 2023 | 82.83 | 6 | 83.14 | 7 |
| 2022 | 90.33 | 3 | 73.67 | 3 |
| 2021 | 81.33 | 6 | 83.33 | 6 |
| 2020 | 85.00 | 1 | ||
| 2019 | 85.00 | 1 | ||
| 2018 | 95.00 | 1 | 95.00 | 1 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2024 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2025
Национален ранг334 / 850
В града140 / 212
Медианен ранг (3 г.)256 / 863
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.13 | 4 | 43.67 | 3 |
| 2024 | 53.55 | 10 | 44.50 | 9 |
| 2023 | 72.69 | 8 | 47.86 | 7 |
| 2022 | 75.17 | 3 | 48.75 | 2 |
| 2021 | 69.50 | 4 | 53.31 | 4 |
| 2020 | 65.70 | 5 | 45.15 | 5 |
| 2019 | 59.83 | 3 | 44.67 | 3 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг133 / 806
В града48 / 153
Медианен ранг (3 г.)116 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57.00 | 10 | 40.45 | 10 |
| 2024 | 59.67 | 3 | 43.50 | 3 |
| 2023 | 54.44 | 9 | 52.56 | 8 |
| 2022 | 59.50 | 6 | 48.70 | 5 |
| 2021 | 59.50 | 2 | 46.50 | 2 |
| 2020 | 59.50 | 2 | 46.50 | 2 |
| 2019 | 59.50 | 2 | 46.50 | 2 |
| 2018 | 59.50 | 2 | 46.50 | 2 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг403 / 801
В града105 / 156
Медианен ранг (3 г.)333 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.22 | 8 | 4.33 | 8 |
| 2025 | 4.12 | 14 | 4.47 | 14 |
| 2024 | 4.38 | 7 | 4.58 | 6 |
| 2023 | 3.24 | 6 | 3.95 | 6 |
| 2021 | 3.73 | 3 | 3.26 | 3 |
| 2020 | 4.55 | 4 | 4.61 | 5 |
| 2019 | 4.35 | 7 | 4.15 | 7 |
| 2018 | 4.64 | 3 | 5.46 | 3 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас