78 СУ Христо Смирненски
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг393 / 853
В града140 / 204
Медианен ранг (3 г.)469 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 82.26 | 91 | 65.66 | 88 |
| 2025 | 75.24 | 97 | 67.38 | 96 |
| 2024 | 78.64 | 96 | 68.11 | 96 |
| 2023 | 79.03 | 86 | 65.35 | 84 |
| 2022 | 70.65 | 72 | 52.11 | 72 |
| 2021 | 79.51 | 95 | 61.77 | 95 |
| 2020 | 79.70 | 67 | 71.44 | 66 |
| 2019 | 79.70 | 67 | 71.44 | 66 |
| 2018 | 68.42 | 73 | 71.94 | 72 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг303 / 855
В града129 / 214
Медианен ранг (3 г.)370 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62.35 | 77 | 39.69 | 78 |
| 2025 | 57.89 | 70 | 36.55 | 70 |
| 2024 | 58.19 | 95 | 38.31 | 95 |
| 2023 | 62.30 | 79 | 32.39 | 79 |
| 2022 | 55.45 | 76 | 31.29 | 76 |
| 2021 | 56.49 | 71 | 31.94 | 71 |
| 2020 | 64.89 | 75 | 33.80 | 75 |
| 2019 | 59.94 | 68 | 30.83 | 68 |
| 2018 | 38.00 | 45 | 27.11 | 44 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг621 / 818
В града145 / 160
Медианен ранг (3 г.)536 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.33 | 38 | 17.12 | 35 |
| 2025 | 43.40 | 35 | 21.32 | 31 |
| 2024 | 44.27 | 50 | 21.94 | 49 |
| 2023 | 48.93 | 50 | 21.06 | 49 |
| 2022 | 34.46 | 24 | 20.36 | 24 |
| 2021 | 42.58 | 12 | 21.91 | 11 |
| 2020 | 42.58 | 12 | 21.91 | 11 |
| 2019 | 42.58 | 12 | 21.91 | 11 |
| 2018 | 42.58 | 12 | 21.91 | 11 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг404 / 801
В града106 / 156
Медианен ранг (3 г.)334 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12 | 56 | 4.43 | 54 |
| 2025 | 3.92 | 52 | 4.76 | 51 |
| 2024 | 4.24 | 22 | 4.62 | 21 |
| 2023 | 3.15 | 15 | 3.22 | 15 |
| 2022 | 3.51 | 31 | 3.22 | 30 |
| 2021 | 3.83 | 19 | 4.28 | 18 |
| 2020 | 3.64 | 31 | 3.73 | 31 |
| 2019 | 3.66 | 30 | 3.79 | 29 |
| 2018 | 3.81 | 35 | 4.01 | 36 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас