46 ОУ Константин Фотинов
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг377 / 853
В града137 / 204
Медианен ранг (3 г.)412 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84.93 | 15 | 63.73 | 15 |
| 2025 | 84.11 | 19 | 85.74 | 19 |
| 2024 | 69.07 | 15 | 59.77 | 15 |
| 2023 | 74.88 | 17 | 66.41 | 17 |
| 2022 | 79.20 | 22 | 52.05 | 22 |
| 2021 | 85.00 | 19 | 71.79 | 19 |
| 2020 | 77.29 | 35 | 71.00 | 35 |
| 2019 | 77.29 | 35 | 71.00 | 35 |
| 2018 | 65.91 | 22 | 72.95 | 22 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг252 / 855
В града115 / 214
Медианен ранг (3 г.)272 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61.70 | 15 | 45.02 | 15 |
| 2025 | 60.11 | 18 | 42.96 | 18 |
| 2024 | 59.28 | 20 | 50.25 | 20 |
| 2023 | 56.65 | 27 | 36.87 | 27 |
| 2022 | 56.41 | 32 | 35.00 | 32 |
| 2021 | 56.42 | 18 | 36.19 | 18 |
| 2020 | 45.04 | 36 | 25.91 | 36 |
| 2019 | 51.58 | 25 | 30.39 | 25 |
| 2018 | 30.26 | 17 | 19.53 | 17 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас