76 ОУ Уилям Сароян
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг570 / 853
В града174 / 204
Медианен ранг (3 г.)710 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72.79 | 12 | 62.45 | 11 |
| 2025 | 45.21 | 7 | 48.50 | 7 |
| 2024 | 55.30 | 10 | 58.22 | 9 |
| 2023 | 51.28 | 18 | 42.00 | 18 |
| 2022 | 67.98 | 25 | 56.92 | 25 |
| 2021 | 79.16 | 19 | 66.56 | 16 |
| 2020 | 79.17 | 12 | 67.92 | 12 |
| 2019 | 79.17 | 12 | 67.92 | 12 |
| 2018 | 68.50 | 10 | 57.78 | 9 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг666 / 855
В града185 / 214
Медианен ранг (3 г.)518 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40.93 | 15 | 21.37 | 15 |
| 2025 | 58.84 | 25 | 47.68 | 25 |
| 2024 | 54.56 | 17 | 35.55 | 15 |
| 2023 | 57.59 | 11 | 34.34 | 11 |
| 2022 | 56.40 | 5 | 41.70 | 5 |
| 2021 | 51.97 | 16 | 37.47 | 15 |
| 2020 | 46.88 | 13 | 25.58 | 13 |
| 2019 | 53.69 | 21 | 29.75 | 21 |
| 2018 | 34.86 | 18 | 33.78 | 18 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас