ЧСУ Артис
Частно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг597 / 853
В града175 / 204
Медианен ранг (3 г.)393 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77.30 | 5 | 54.80 | 5 |
| 2025 | 74.86 | 7 | 77.36 | 7 |
| 2024 | 84.81 | 8 | 81.71 | 7 |
| 2023 | 70.65 | 17 | 68.28 | 16 |
| 2022 | 83.94 | 8 | 75.38 | 8 |
| 2021 | 84.79 | 14 | 81.07 | 14 |
| 2020 | 95.00 | 9 | 91.11 | 9 |
| 2019 | 95.00 | 9 | 91.11 | 9 |
| 2018 | 94.29 | 14 | 85.71 | 14 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг457 / 855
В града163 / 214
Медианен ранг (3 г.)372 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56.18 | 17 | 31.52 | 16 |
| 2025 | 55.75 | 16 | 34.33 | 15 |
| 2024 | 62.36 | 11 | 52.31 | 9 |
| 2023 | 63.21 | 12 | 30.06 | 13 |
| 2022 | 66.21 | 14 | 37.45 | 14 |
| 2021 | 62.94 | 18 | 44.14 | 18 |
| 2020 | 64.50 | 5 | 39.70 | 5 |
| 2019 | 58.72 | 9 | 34.15 | 9 |
| 2018 | 44.25 | 10 | 41.70 | 10 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг366 / 818
В града103 / 160
Медианен ранг (3 г.)376 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.10 | 25 | 19.62 | 17 |
| 2025 | 43.18 | 11 | 26.83 | 3 |
| 2024 | 51.05 | 11 | 22.50 | 6 |
| 2023 | 60.90 | 5 | 58.00 | 1 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг285 / 801
В града80 / 156
Медианен ранг (3 г.)135 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.49 | 23 | 4.61 | 23 |
| 2025 | 4.94 | 14 | 5.26 | 14 |
| 2024 | 4.71 | 1 | 5.22 | 1 |
| 2023 | 3.93 | 5 | 4.27 | 5 |
| 2022 | 4.62 | 6 | 4.83 | 6 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас