Румънска гимназия Михай Еминеску
Държавно · София
НВО 10 клас
Последна година2025
Национален ранг398 / 806
В града108 / 153
Медианен ранг (3 г.)354 / 823
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44.82 | 39 | 24.24 | 39 |
| 2024 | 53.35 | 47 | 20.86 | 46 |
| 2023 | 53.80 | 41 | 21.18 | 41 |
| 2022 | 44.38 | 24 | 18.02 | 24 |
| 2021 | 45.54 | 35 | 17.39 | 33 |
| 2020 | 45.54 | 35 | 17.39 | 33 |
| 2019 | 45.54 | 35 | 17.39 | 33 |
| 2018 | 45.54 | 35 | 17.39 | 33 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2025 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг313 / 801
В града90 / 156
Медианен ранг (3 г.)301 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.39 | 45 | 4.57 | 45 |
| 2025 | 4.32 | 39 | 4.29 | 40 |
| 2024 | 4.25 | 27 | 4.69 | 26 |
| 2023 | 3.83 | 30 | 4.81 | 30 |
| 2022 | 4.22 | 40 | 4.64 | 39 |
| 2021 | 4.72 | 26 | 4.82 | 26 |
| 2020 | 4.71 | 24 | 4.68 | 24 |
| 2019 | 4.42 | 16 | 4.45 | 16 |
| 2018 | 3.96 | 15 | 4.25 | 15 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас