47 СУ Христо Г. Данов
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг345 / 853
В града125 / 204
Медианен ранг (3 г.)416 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80.67 | 29 | 69.91 | 29 |
| 2025 | 68.35 | 20 | 61.00 | 20 |
| 2024 | 85.04 | 60 | 81.53 | 60 |
| 2023 | 86.53 | 38 | 77.86 | 38 |
| 2022 | 75.00 | 47 | 64.55 | 47 |
| 2021 | 83.26 | 50 | 71.44 | 50 |
| 2020 | 90.65 | 31 | 85.65 | 31 |
| 2019 | 90.65 | 31 | 85.65 | 31 |
| 2018 | 82.07 | 29 | 85.83 | 30 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг124 / 855
В града66 / 214
Медианен ранг (3 г.)164 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72.33 | 42 | 55.94 | 42 |
| 2025 | 68.20 | 27 | 52.04 | 27 |
| 2024 | 64.87 | 63 | 50.87 | 63 |
| 2023 | 64.08 | 61 | 43.41 | 61 |
| 2022 | 59.10 | 29 | 38.53 | 29 |
| 2021 | 61.27 | 30 | 50.20 | 30 |
| 2020 | 66.43 | 29 | 48.12 | 29 |
| 2019 | 69.88 | 44 | 42.74 | 43 |
| 2018 | 39.04 | 28 | 31.48 | 29 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг395 / 818
В града110 / 160
Медианен ранг (3 г.)361 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.10 | 98 | 22.10 | 91 |
| 2025 | 41.92 | 50 | 42.13 | 48 |
| 2024 | 45.08 | 25 | 19.20 | 23 |
| 2023 | 48.81 | 21 | 26.00 | 21 |
| 2022 | 42.58 | 24 | 20.69 | 24 |
| 2021 | 44.50 | 18 | 19.00 | 18 |
| 2020 | 44.50 | 18 | 19.00 | 18 |
| 2019 | 44.50 | 18 | 19.00 | 18 |
| 2018 | 44.50 | 18 | 19.00 | 18 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг310 / 801
В града89 / 156
Медианен ранг (3 г.)398 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53 | 27 | 4.45 | 27 |
| 2025 | 4.14 | 20 | 4.06 | 22 |
| 2024 | 4.17 | 29 | 3.94 | 29 |
| 2023 | 3.69 | 18 | 3.65 | 20 |
| 2022 | 3.04 | 16 | 2.63 | 14 |
| 2021 | 3.67 | 32 | 3.95 | 35 |
| 2020 | 3.77 | 29 | 3.87 | 30 |
| 2019 | 3.50 | 27 | 3.37 | 25 |
| 2018 | 3.88 | 27 | 4.07 | 28 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас