85 СУ Отец Паисий
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг274 / 853
В града114 / 204
Медианен ранг (3 г.)428 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83.32 | 17 | 71.17 | 18 |
| 2025 | 71.20 | 23 | 68.19 | 21 |
| 2024 | 75.15 | 27 | 75.09 | 27 |
| 2023 | 69.54 | 26 | 51.96 | 26 |
| 2022 | 72.14 | 28 | 58.03 | 29 |
| 2021 | 75.08 | 40 | 57.53 | 40 |
| 2020 | 71.97 | 33 | 82.88 | 33 |
| 2019 | 71.97 | 33 | 82.88 | 33 |
| 2018 | 66.92 | 26 | 65.96 | 26 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг482 / 855
В града166 / 214
Медианен ранг (3 г.)531 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54.07 | 22 | 31.60 | 22 |
| 2025 | 52.02 | 24 | 40.44 | 24 |
| 2024 | 47.86 | 35 | 30.20 | 35 |
| 2023 | 50.24 | 23 | 29.60 | 23 |
| 2022 | 53.39 | 33 | 26.10 | 33 |
| 2021 | 52.00 | 22 | 26.00 | 22 |
| 2020 | 48.00 | 34 | 29.78 | 34 |
| 2019 | 54.65 | 23 | 30.93 | 23 |
| 2018 | 28.52 | 22 | 27.55 | 22 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг579 / 818
В града136 / 160
Медианен ранг (3 г.)510 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.98 | 20 | 20.80 | 20 |
| 2025 | 43.00 | 24 | 28.31 | 24 |
| 2024 | 43.56 | 18 | 17.97 | 18 |
| 2023 | 38.61 | 22 | 17.07 | 22 |
| 2022 | 34.16 | 19 | 24.29 | 18 |
| 2021 | 28.74 | 23 | 18.09 | 22 |
| 2020 | 28.74 | 23 | 18.09 | 22 |
| 2019 | 28.74 | 23 | 18.09 | 22 |
| 2018 | 28.74 | 23 | 18.09 | 22 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг625 / 801
В града135 / 156
Медианен ранг (3 г.)692 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.48 | 22 | 3.95 | 21 |
| 2025 | 3.26 | 18 | 3.89 | 19 |
| 2024 | 3.20 | 17 | 3.31 | 18 |
| 2023 | 2.70 | 30 | 2.71 | 26 |
| 2022 | 2.77 | 24 | 2.70 | 21 |
| 2021 | 3.33 | 22 | 3.65 | 18 |
| 2020 | 3.11 | 16 | 3.34 | 16 |
| 2019 | 3.66 | 11 | 3.80 | 11 |
| 2018 | 3.59 | 20 | 3.80 | 19 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас