ЧОУ Стремеж
Частно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг139 / 853
В града77 / 204
Медианен ранг (3 г.)116 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86.64 | 7 | 74.25 | 6 |
| 2025 | 90.56 | 8 | 91.00 | 8 |
| 2024 | 81.73 | 13 | 71.35 | 13 |
| 2023 | 76.50 | 8 | 78.44 | 8 |
| 2022 | 86.00 | 4 | 93.00 | 4 |
| 2021 | 91.58 | 12 | 86.67 | 12 |
| 2020 | 95.63 | 8 | 93.89 | 9 |
| 2019 | 95.63 | 8 | 93.89 | 9 |
| 2018 | 90.83 | 6 | 95.00 | 6 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг348 / 855
В града142 / 214
Медианен ранг (3 г.)236 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56.00 | 5 | 41.40 | 5 |
| 2025 | 61.70 | 5 | 61.15 | 5 |
| 2024 | 64.00 | 11 | 51.05 | 11 |
| 2023 | 55.50 | 13 | 54.52 | 13 |
| 2022 | 63.15 | 10 | 57.75 | 10 |
| 2021 | 58.00 | 3 | 28.50 | 3 |
| 2020 | 46.75 | 4 | 39.50 | 4 |
| 2019 | 49.50 | 2 | 27.00 | 2 |
| 2018 | 56.00 | 1 | 62.00 | 1 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас