118 СУ Акад. Людмил Стоянов
Държавно · София
НВО 4 клас
Последна година2026
Национален ранг146 / 853
В града79 / 204
Медианен ранг (3 г.)144 / 869
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86.72 | 94 | 73.80 | 93 |
| 2025 | 84.29 | 99 | 84.90 | 99 |
| 2024 | 81.63 | 95 | 79.96 | 95 |
| 2023 | 81.86 | 84 | 73.75 | 84 |
| 2022 | 81.54 | 101 | 72.59 | 100 |
| 2021 | 84.71 | 93 | 74.49 | 93 |
| 2020 | 80.29 | 85 | 85.35 | 85 |
| 2019 | 80.29 | 85 | 85.35 | 85 |
| 2018 | 76.30 | 96 | 88.62 | 94 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 4 клас
НВО 7 клас
Последна година2026
Национален ранг184 / 855
В града93 / 214
Медианен ранг (3 г.)155 / 865
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71.21 | 87 | 47.15 | 87 |
| 2025 | 71.50 | 99 | 58.63 | 99 |
| 2024 | 66.23 | 88 | 53.99 | 88 |
| 2023 | 66.47 | 104 | 45.23 | 104 |
| 2022 | 72.45 | 88 | 53.61 | 88 |
| 2021 | 68.22 | 96 | 54.23 | 96 |
| 2020 | 67.02 | 90 | 47.32 | 90 |
| 2019 | 71.12 | 91 | 47.41 | 91 |
| 2018 | 39.28 | 52 | 41.94 | 52 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 7 клас
НВО 10 клас
Последна година2026
Национален ранг290 / 818
В града91 / 160
Медианен ранг (3 г.)266 / 830
| Година | БЕЛ | уч. | МАТ | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48.81 | 51 | 23.49 | 48 |
| 2025 | 46.20 | 25 | 30.10 | 24 |
| 2024 | 57.88 | 25 | 28.74 | 25 |
| 2023 | 44.87 | 23 | 26.30 | 23 |
| 2022 | 39.88 | 42 | 20.27 | 42 |
| 2021 | 38.40 | 20 | 19.56 | 18 |
| 2020 | 38.40 | 20 | 19.56 | 18 |
| 2019 | 38.40 | 20 | 19.56 | 18 |
| 2018 | 38.40 | 20 | 19.56 | 18 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към НВО 10 клас
ДЗИ 12 клас
Последна година2026
Национален ранг345 / 801
В града96 / 156
Медианен ранг (3 г.)423 / 819
| Година | БЕЛ | уч. | ДЗИ-2 | уч. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.46 | 27 | 4.38 | 28 |
| 2025 | 4.02 | 24 | 4.31 | 29 |
| 2024 | 4.15 | 44 | 3.54 | 50 |
| 2023 | 3.40 | 22 | 3.06 | 28 |
| 2022 | 3.69 | 20 | 3.43 | 20 |
| 2021 | 4.01 | 24 | 4.59 | 24 |
| 2020 | 4.26 | 14 | 4.19 | 14 |
| 2019 | 3.92 | 23 | 4.29 | 23 |
| 2018 | 4.11 | 24 | 4.49 | 24 |
Виж в графиката · Класация в града · Национална класация 2026 · Към ДЗИ 12 клас